Элементы шахт лифтов (панели) применяют в зданиях общественного назначения, высотой до 12 этажей. Панели ПШЛ применяют для шахт пассажирских и грузопассажирских лифтов. Сборка производится при помощи закладных деталей на торцах панелей. Изготавливаем стандартные и по индивидуальным чертежам заказчика. Производим по серии 1.289.1-2, 1.236.06, 90-05-5.
Наименование | Размеры, мм | Класс бетона (марка) | Вес, тн |
ПШЛ н-1 | 2960х1150х140 | В25 (М-350) | 1,2 |
ПШЛ н-2 | 1730х1150х140 | В25 (М-350) | 0,7 |
ПШЛ н-3 | 2960х1150х140 | В25 (М-350) | 1,2 |
ПШЛ н-4 | 1730х1150х140 | В25 (М-350) | 0,7 |
ПШЛ н-5 | 1860х1150х140 | В25 (М-350) | 0,75 |
ПШЛ н-6 | 1860х1150х140 | В25 (М-350) | 0,75 |
ПШЛ-1-1 | 2960х2980х140 | В25 (М-350) | 2,1 |
ПШЛ-1а | 2960х2980х140 | В25 (М-350) | 3 |
ПШЛ-2 (2а) | 1730х2980х140 | В25 (М-350) | 1,825 |
ПШЛ-3 (3а) | 2960х2980х140 | В25 (М-350) | 3 |
ПШЛ-4 (4а) | 1730х2980х140 | В25 (М-350) | 1,825 |
ПШЛ-5 (5-1) | 1860х2980х140 | В25 (М-350) | 1,450 |
ПШЛ-5а | 1860х2980х140 | В25 (М-350) | 1,95 |
ПШЛ-6 (6а) | 1860х2980х140 | В25 (М-350) | 1,95 |
Данные плиты поставлялись в г. Рязань по проекту, разработанному одним из застройщиков.