Плиты перекрытия ПБ железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования армированные высокопрочной проволокой ВР 1400 или стальным канатом (тросом).
ПБ 2,2 52.12-8 К-7-п зд(а) к
ПБ — плита стендового безопалубочного формования
2,2 — высота плиты 220 мм
52 – длиной 5180 мм
12 – шириной 1197 мм
8 – под нагрузку 8 кН/м2 (800 кг/м2)
К-7 – рабочая арматура нижней зоны
п – монтажные петли
зд(а) – закладные изделия или анкера
к – выборки бетона в верхнем поясе плиты
Плиты перекрытия ПБ используются для перекрытия между этажами. Также являются пустотными. В отличии от плит ПК чаще всего производятся на граните, реже на известняке. Плита перекрытия ПБ не имеет практически ограничений по длине, ее длина ограничивается лишь возможностью ее транспортировки (мы имеем возможность изготовить ее длиной до 15,5 метров), шириной бывает 1 м, 1,2 м и 1,5 м. Данная ширина является стандартной, при желании и по чертежам межэтажные панели можно нарезать любой ширины. Толщина плит перекрытия ПБ (h) может быть 160 мм, 220 мм, 265 мм, 300 мм, 330 мм и 400 мм. Монтаж длинных плит, например, длиной от 10 м до 16,2 метров (11 м, 12 м, 13 м, 14 м и 15 м), удобно и безопасно осуществлять грузоподъемной траверсой, которую мы предлагаем в аренду. Глубина опирания данной плиты составляет: для зданий с кирпичными стенами опирание не должно превышать 160 мм, при толщине плиты 160 и 220 мм, при толщине плиты 300 мм — не должно превышать 190 мм. Минимальный размер опирания плиты должен быть не менее 100 мм для кирпичных зданий и не менее 90 мм для крупноблочных. Плиты ПБ не рекомендуется опирать (заводить) в торцевые стены длинной стороной, так как они не имеют горизонтальных поперечных стержней, обеспечивающих связь между отдельными продольными ребрами. Для пропуска через плиты ПБ труб и кабельных разводок допускается сверление отверстий до 100 мм. Плиты перекрытия ПБ имеют обе стороны гладкими, что существенно сокращает расходы при ремонте, так как потолок и пол получаются идеально гладкими и красивыми. Плиты перекрытия ПБ стандартно несут восьмую нагрузку. Купить (заказать) плиты перекрытия ПБ вы можете напрямую от производителя на нашем заводе по ценам ниже заводского прайса. Данные плиты стандартных размеров всегда есть в наличии (как 220, так и 160 мм). ЖБ плиты перекрытия являются более дешевым и быстрым способом, чем монолитное перекрытие. Также данные плиты можно использовать в качестве кровли (потолка). Наш завод может производить плиты перекрытия ПБ с повышенной нагрузкой до двадцатой включительно при запросе. Также производим плиты перекрытия ПБ по ГОСТ с маркой бетона В-40, морозостойкостью F-200, на граните, предназначенные для железнодорожных платформ. Осуществляем доставку плит из Рязани в Москву, Московскую область и соседние области.
Максимальные размеры проемов и отверстий, которые можно делать в плите ПБ
|
Цена на плиты перекрытия ПБ зависит от общего тоннажа и места доставки!
Плиты перекрытия ПБ толщиной 220 | |||||||
Шириной 1м. 50см. |
Шириной 1м. 20см. |
Шириной 1м. |
|||||
Наименование | вес | Наименование | вес | Наименование | вес | ||
ПБ 2,2 12.15-8 | 0,614 | ПБ 2,2 12.12-8 | 0,466 | ПБ 2,2 12.10-8 | 0,386 | ||
ПБ 2,2 14.15-8 | 0,718 | ПБ 2,2 14.12-8 | 0,545 | ПБ 2,2 14.10-8 | 0,449 | ||
ПБ 2,2 16.15-8 | 0,823 | ПБ 2,2 16.12-8 | 0,625 | ПБ 2,2 16.10-8 | 0,514 | ||
ПБ 2,2 18.15-8 | 0,926 | ПБ 2,2 18.12-8 | 0,705 | ПБ 2,2 18.10-8 | 0,58 | ||
ПБ 2,2 20.15-8 | 1,03 | ПБ 2,2 20.12-8 | 0,783 | ПБ 2,2 20.10-8 | 0,667 | ||
ПБ 2,2 21.15-8 | 1,082 | ПБ 2,2 21.12-8 | 0,823 | ПБ 2,2 21.10-8 | 0,677 | ||
ПБ 2,2 22.15-8 | 1,134 | ПБ 2,2 22.12-8 | 0,862 | ПБ 2,2 22.10-8 | 0,710 | ||
ПБ 2,2 23.15-8 | 1,186 | ПБ 2,2 23.12-8 | 0,901 | ПБ 2,2 23.10-8 | 0,743 | ||
ПБ 2,2 24.15-8 | 1,238 | ПБ 2,2 24.12-8 | 0,940 | ПБ 2,2 24.10-8 | 0,775 | ||
ПБ 2,2 25.15-8 | 1,29 | ПБ 2,2 25.12-8 | 0,980 | ПБ 2,2 25.10-8 | 0,808 | ||
ПБ 2,2 26.15-8 | 1,343 | ПБ 2,2 26.12-8 | 1,020 | ПБ 2,2 26.10-8 | 0,840 | ||
ПБ 2,2 27.15-8 | 1,394 | ПБ 2,2 27.12-8 | 1,060 | ПБ 2,2 27.10-8 | 0,873 | ||
ПБ 2,2 28.15-8 | 1,446 | ПБ 2,2 28.12-8 | 1,099 | ПБ 2,2 28.10-8 | 0,905 | ||
ПБ 2,2 29.15-8 | 1,498 | ПБ 2,2 29.12-8 | 1,138 | ПБ 2,2 29.10-8 | 0,938 | ||
ПБ 2,2 30.15-8 | 1,550 | ПБ 2,2 30.12-8 | 1,178 | ПБ 2,2 30.10-8 | 0,970 | ||
ПБ 2,2 31.15-8 | 1,600 | ПБ 2,2 31.12-8 | 1,217 | ПБ 2,2 31.10-8 | 1,003 | ||
ПБ 2,2 32.15-8 | 1,654 | ПБ 2,2 32.12-8 | 1,257 | ПБ 2,2 32.10-8 | 1,035 | ||
ПБ 2,2 33.15-8 | 1,706 | ПБ 2,2 33.12-8 | 1,298 | ПБ 2,2 33.10-8 | 1,068 | ||
ПБ 2,2 34.15-8 | 1,758 | ПБ 2,2 34.12-8 | 1,336 | ПБ 2,2 34.10-8 | 1,100 | ||
ПБ 2,2 35.15-8 | 1,81 | ПБ 2,2 35.12-8 | 1,375 | ПБ 2,2 35.10-8 | 1,135 | ||
ПБ 2,2 36.15-8 | 1,862 | ПБ 2,2 36.12-8 | 1,415 | ПБ 2,2 36.10-8 | 1,166 | ||
ПБ 2,2 37.15-8 | 1,914 | ПБ 2,2 37.12-8 | 1,455 | ПБ 2,2 37.10-8 | 1,200 | ||
ПБ 2,2 38.15-8 | 1,966 | ПБ 2,2 38.12-8 | 1,494 | ПБ 2,2 38.10-8 | 1,230 | ||
ПБ 2,2 39.15-8 | 2,018 | ПБ 2,2 39.12-8 | 1,533 | ПБ 2,2 39.10-8 | 1,262 | ||
ПБ 2,2 40.15-8 | 2,07 | ПБ 2,2 40.12-8 | 1,573 | ПБ 2,2 40.10-8 | 1,295 | ||
ПБ 2,2 41.15-8 | 2,123 | ПБ 2,2 41.12-8 | 1,613 | ПБ 2,2 41.10-8 | 1,328 | ||
ПБ 2,2 42.15-8 | 2,174 | ПБ 2,2 42.12-8 | 1,653 | ПБ 2,2 42.10-8 | 1,360 | ||
ПБ 2,2 43.15-8 | 2,226 | ПБ 2,2 43.12-8 | 1,692 | ПБ 2,2 43.10-8 | 1,393 | ||
ПБ 2,2 44.15-8 | 2,278 | ПБ 2,2 44.12-8 | 1,713 | ПБ 2,2 44.10-8 | 1,430 | ||
ПБ 2,2 45.15-8 | 2,330 | ПБ 2,2 45.12-8 | 1,770 | ПБ 2,2 45.10-8 | 1,458 | ||
ПБ 2,2 46.15-8 | 2,381 | ПБ 2,2 46.12-8 | 1,810 | ПБ 2,2 46.10-8 | 1,490 | ||
ПБ 2,2 47.15-8 | 2,433 | ПБ 2,2 47.12-8 | 1,850 | ПБ 2,2 47.10-8 | 1,522 | ||
ПБ 2,2 48.15-8 | 2,485 | ПБ 2,2 48.12-8 | 1,890 | ПБ 2,2 48.10-8 | 1,555 | ||
ПБ 2,2 49.15-8 | 2,538 | ПБ 2,2 49.12-8 | 1,929 | ПБ 2,2 49.10-8 | 1,590 | ||
ПБ 2,2 50.15-8 | 2,591 | ПБ 2,2 50.12-8 | 1,968 | ПБ 2,2 50.10-8 | 1,623 | ||
ПБ 2,2 51.15-8 | 2,643 | ПБ 2,2 51.12-8 | 2,008 | ПБ 2,2 51.10-8 | 1,654 | ||
ПБ 2,2 52.15-8 | 2,694 | ПБ 2,2 52.12-8 | 2,047 | ПБ 2,2 52.10-8 | 1,688 | ||
ПБ 2,2 53.15-8 | 2,746 | ПБ 2,2 53.12-8 | 2,087 | ПБ 2,2 53.10-8 | 1,83 | ||
ПБ 2,2 54.15-8 | 2,798 | ПБ 2,2 54.12-8 | 2,128 | ПБ 2,2 54.10-8 | 1,751 | ||
ПБ 2,2 55.15-8 | 2,850 | ПБ 2,2 55.12-8 | 2,166 | ПБ 2,2 55.10-8 | 1,785 | ||
ПБ 2,2 56.15-8 | 2,901 | ПБ 2,2 56.12-8 | 2,205 | ПБ 2,2 56.10-8 | 1,818 | ||
ПБ 2,2 57.15-8 | 2,953 | ПБ 2,2 57.12-8 | 2,245 | ПБ 2,2 57.10-8 | 1,850 | ||
ПБ 2,2 58.15-8 | 3,006 | ПБ 2,2 58.12-8 | 2,285 | ПБ 2,2 58.10-8 | 1,883 | ||
ПБ 2,2 59.15-8 | 3,058 | ПБ 2,2 59.12-8 | 2,324 | ПБ 2,2 59.10-8 | 1,915 | ||
ПБ 2,2 60.15-8 | 3,110 | ПБ 2,2 60.12-8 | 2,363 | ПБ 2,2 60.10-8 | 1,948 | ||
ПБ 2,2 61.15-8 | 3,160 | ПБ 2,2 61.12-8 | 2,403 | ПБ 2,2 61.10-8 | 1,98 | ||
ПБ 2,2 62.15-8 | 3,214 | ПБ 2,2 62.12-8 | 2,443 | ПБ 2,2 62.10-8 | 2,013 | ||
ПБ 2,2 63.15-8 | 3,265 | ПБ 2,2 63.12-8 | 2,483 | ПБ 2,2 63.10-8 | 2,045 | ||
ПБ 2,2 64.15-8 | 3,317 | ПБ 2,2 64.12-8 | 2,522 | ПБ 2,2 64.10-8 | 2,078 | ||
ПБ 2,2 65.15-8 | 3,371 | ПБ 2,2 65.12-8 | 2,561 | ПБ 2,2 65.10-8 | 2,11 | ||
ПБ 2,2 66.15-8 | 3,423 | ПБ 2,2 66.12-8 | 2,601 | ПБ 2,2 66.10-8 | 2,142 | ||
ПБ 2,2 67.15-8 | 3,473 | ПБ 2,2 67.12-8 | 2,640 | ПБ 2,2 67.10-8 | 2,175 | ||
ПБ 2,2 68.15-8 | 3,526 | ПБ 2,2 68.12-8 | 2,680 | ПБ 2,2 68.10-8 | 2,208 | ||
ПБ 2,2 69.15-8 | 3,578 | ПБ 2,2 69.12-8 | 2,720 | ПБ 2,2 69.10-8 | 2,240 | ||
ПБ 2,2 70.15-8 | 3,627 | ПБ 2,2 70.12-8 | 2,759 | ПБ 2,2 70.10-8 | 2,273 | ||
ПБ 2,2 71.15-8 | 3,681 | ПБ 2,2 71.12-8 | 2,798 | ПБ 2,2 71.10-8 | 2,305 | ||
ПБ 2,2 72.15-8 | 3,733 | ПБ 2,2 72.12-8 | 2,838 | ПБ 2,2 72.10-8 | 2,337 | ||
ПБ 2,2 73.15-8 | 3,786 | ПБ 2,2 73.12-8 | 2,877 | ПБ 2,2 73.10-8 | 2,370 | ||
ПБ 2,2 74.15-8 | 3,843 | ПБ 2,2 74.12-8 | 2,917 | ПБ 2,2 74.10-8 | 2,403 | ||
ПБ 2,2 75.15-8 | 3,890 | ПБ 2,2 75.12-8 | 2,958 | ПБ 2,2 75.10-8 | 2,435 | ||
ПБ 2,2 76.15-8 | 3,942 | ПБ 2,2 76.12-8 | 2,996 | ПБ 2,2 76.10-8 | 2,470 | ||
ПБ 2,2 77.15-8 | 3,944 | ПБ 2,2 77.12-8 | 3,036 | ПБ 2,2 77.10-8 | 2,500 | ||
ПБ 2,2 78.15-8 | 4,045 | ПБ 2,2 78.12-8 | 3,075 | ПБ 2,2 78.10-8 | 2,535 | ||
ПБ 2,2 79.15-8 | 4,099 | ПБ 2,2 79.12-8 | 3,115 | ПБ 2,2 79.10-8 | 2,565 | ||
ПБ 2,2 80.15-8 | 4,151 | ПБ 2,2 80.12-8 | 3,154 | ПБ 2,2 80.10-8 | 2,598 | ||
ПБ 2,2 81.15-8 | 4,203 | ПБ 2,2 81.12-8 | 3,193 | ПБ 2,2 81.10-8 | 2,630 | ||
ПБ 2,2 82.15-8 | 4,254 | ПБ 2,2 82.12-8 | 3,233 | ПБ 2,2 82.10-8 | 2,663 | ||
ПБ 2,2 83.15-8 | 4,306 | ПБ 2,2 83.12-8 | 3,273 | ПБ 2,2 83.10-8 | 2,695 | ||
ПБ 2,2 84.15-8 | 4,358 | ПБ 2,2 84.12-8 | 3,313 | ПБ 2,2 84.10-8 | 2,730 | ||
ПБ 2,2 85.15-8 | 4,409 | ПБ 2,2 85.12-8 | 3,352 | ПБ 2,2 85.10-8 | 2,761 | ||
ПБ 2,2 86.15-8 | 4,461 | ПБ 2,2 86.12-8 | 3,391 | ПБ 2,2 86.10-8 | 2,793 | ||
ПБ 2,2 87.15-8 | 4,513 | ПБ 2,2 87.12-8 | 3,430 | ПБ 2,2 87.10-8 | 2,825 | ||
ПБ 2,2 88.15-8 | 4,566 | ПБ 2,2 88.12-8 | 3,470 | ПБ 2,2 88.10-8 | 2,860 | ||
ПБ 2,2 89.15-8 | 4,618 | ПБ 2,2 89.12-8 | 3,510 | ПБ 2,2 89.10-8 | |||
ПБ 2,2 90.15-8 | 4,670 | ПБ 2,2 90.12-8 | 3,550 | ПБ 2,2 90.10-8 | 2,925 | ||
ПБ 2,2 91.15-8 | 4,721 | ПБ 2,2 91.12-8 | 3,595 | ПБ 2,2 91.10-8 | 3,050 | ||
ПБ 2,2 92.15-8 | 4,774 | ПБ 2,2 92.12-8 | 3,625 | ПБ 2,2 92.10-8 | |||
ПБ 2,2 93.15-8 | 4,825 | ПБ 2,2 93.12-8 | 3,668 | ПБ 2,2 93.10-8 | 3,025 | ||
ПБ 2,2 94.15-8 | 4879 | ПБ 2,2 94.12-8 | 3,709 | ПБ 2,2 94.10-8 | 3,054 | ||
ПБ 2,2 95.15-8 | 4,937 | ПБ 2,2 95.12-8 | 3,749 | ПБ 2,2 95.10-8 | 3,087 | ||
ПБ 2,2 96.15-8 | 4,983 | ПБ 2,2 96.12-8 | 3,788 | ПБ 2,2 96.10-8 | 3,120 |
Вместе с плитами можем предложить:
Плиты перекрытия ПБ толщиной 160 (облегченные) |
||||
Шириной 1м. 50см. |
Шириной 1м. 20см. |
|||
Наименование | вес | Наименование | вес | |
ПБ 1,6 18.15-8 | 0,720 | ПБ 1,6 18.12-8 | 0,555 | |
ПБ 1,6 21.15-8 | 0,840 | ПБ 1,6 21.12-8 | 0,645 | |
ПБ 1,6 22.15-8 | 0,880 | ПБ 1,6 22.12-8 | 0,675 | |
ПБ 1,6 23.15-8 | 0,921 | ПБ 1,6 23.12-8 | 0,706 | |
ПБ 1,6 24.15-8 | 0,960 | ПБ 1,6 24.12-8 | 0,740 | |
ПБ 1,6 25.15-8 | 1,001 | ПБ 1,6 25.12-8 | 0,768 | |
ПБ 1,6 26.15-8 | 1,042 | ПБ 1,6 26.12-8 | 0,799 | |
ПБ 1,6 27.15-8 | 1,085 | ПБ 1,6 27.12-8 | 0,830 | |
ПБ 1,6 28.15-8 | 1,122 | ПБ 1,6 28.12-8 | 0,860 | |
ПБ 1,6 29.15-8 | 1,163 | ПБ 1,6 29.12-8 | 0,891 | |
ПБ 1,6 30.15-8 | 1,205 | ПБ 1,6 30.12-8 | 0,925 | |
ПБ 1,6 31.15-8 | 1,243 | ПБ 1,6 31.12-8 | 0,953 | |
ПБ 1,6 32.15-8 | 1,313 | ПБ 1,6 32.12-8 | 0,985 | |
ПБ 1,6 33.15-8 | 1,325 | ПБ 1,6 33.12-8 | 1,015 | |
ПБ 1,6 34.15-8 | 1,365 | ПБ 1,6 34.12-8 | 1,046 | |
ПБ 1,6 35.15-8 | 1,405 | ПБ 1,6 35.12-8 | 1,077 | |
ПБ 1,6 36.15-8 | 1,445 | ПБ 1,6 36.12-8 | 1,110 | |
ПБ 1,6 37.15-8 | 1,486 | ПБ 1,6 37.12-8 | 1,140 | |
ПБ 1,6 38.15-8 | 1,526 | ПБ 1,6 38.12-8 | 1,170 | |
ПБ 1,6 39.15-8 | 1,570 | ПБ 1,6 39.12-8 | 1,200 | |
ПБ 1,6 40.15-8 | 1,607 | ПБ 1,6 40.12-8 | 1,233 | |
ПБ 1,6 41.15-8 | 1,648 | ПБ 1,6 41.12-8 | 1,263 | |
ПБ 1,6 42.15-8 | 1,690 | ПБ 1,6 42.15-8 | 1,295 | |
ПБ 1,6 43.15-8 | 1,728 | ПБ 1,6 43.12-8 | 1,325 | |
ПБ 1,6 44.15-8 | 1,768 | ПБ 1,6 44.12-8 | 1,355 | |
ПБ 1,6 45.15-8 | 1,810 | ПБ 1,6 45.12-8 | 1,390 | |
ПБ 1,6 46.15-8 | 1,849 | ПБ 1,6 46.12-8 | 1,418 | |
ПБ 1,6 47.15-8 | 1,890 | ПБ 1,6 47.12-8 | 1,448 | |
ПБ 1,6 48.15-8 | 1,930 | ПБ 1,6 48.12-8 | 1,480 | |
ПБ 1,6 49.15-8 | 1,970 | ПБ 1,6 49.12-8 | 1,510 | |
ПБ 1,6 50.15-8 | 2,011 | ПБ 1,6 50.12-8 | 1,541 | |
ПБ 1,6 51.15-8 | 2,050 | ПБ 1,6 51.12-8 | 1,575 | |
ПБ 1,6 52.15-8 | 2,091 | ПБ 1,6 52.12-8 | 1,603 | |
ПБ 1,6 54.15-8 | 2,175 | ПБ 1,6 54.12-8 | 1,665 | |
ПБ 1,6 55.15-8 | 2,213 | ПБ 1,6 55.12-8 | 1,696 | |
ПБ 1,6 56.15-8 | 2,253 | ПБ 1,6 56.12-8 | 1728 | |
ПБ 1,6 57.15-8 | 2,295 | ПБ 1,6 57.12-8 | 1,760 | |
ПБ 1,6 58.15-8 | 2,334 | ПБ 1,6 58.12-8 | 1,789 | |
ПБ 1,6 59.15-8 | 2,374 | ПБ 1,6 59.12-8 | 1,820 | |
ПБ 1,6 60.15-8 | 2,415 | ПБ 1,6 60.12-8 | 1,850 | |
ПБ 1,6 61.15-8 | 2,455 | ПБ 1,6 61.12-8 | 1,882 | |
ПБ 1,6 62.15-8 | 2,495 | ПБ 1,6 62.12-8 | 1,913 | |
ПБ 1,6 63.15-8 | 2,540 | ПБ 1,6 63.12-8 | 1,945 | |
ПБ 1,6 64.15-8 | 2,576 | ПБ 1,6 64.12-8 | 1,975 | |
ПБ 1,6 65.15-8 | 2,618 | ПБ 1,6 65.12-8 | 2,006 | |
ПБ 1,6 66.15-6 | 2,660 | ПБ 1,6 66.12-6 | 2,040 | |
ПБ 1,6 67.15-8 | 2,697 | ПБ 1,6 67.12-8 | 2,067 | |
ПБ 1,6 68.15-8 | 2,738 | ПБ 1,6 68.12-8 | 2,094 | |
ПБ 1,6 69.15-6 | 2,780 | ПБ 1,6 69.12-6 | 2,130 | |
ПБ 1,6 70.15-8 | 2,818 | ПБ 1,6 70.12-8 | 2,160 | |
ПБ 1,6 71.15-8 | 2,859 | ПБ 1,6 71.12-8 | 2,190 | |
ПБ 1,6 72.15-4 | 2,900 | ПБ 1,6 72.12-4 | 2,225 | |
ПБ 1,6 73.15-8 | 2,939 | ПБ 1,6 73.12-8 | 2,253 | |
ПБ 1,6 74.15-8 | 2,980 | ПБ 1,6 74.12-8 | 2,274 | |
ПБ 1,6 75.15-4 | 3,020 | ПБ 1,6 75.12-4 | 2,315 | |
ПБ 1,6 76.15-8 | 3,060 | ПБ 1,6 76.12-8 | 2,346 | |
ПБ 1,6 77.15-8 | 3,080 | ПБ 1,6 77.12-8 | 2,380 | |
ПБ 1,6 78.15-4 | 3,140 | ПБ 1,6 78.12-4 | 2,380 |
Плита перекрытия ПБ толщиной 300 и 400 мм.
Наименование | вес |
ПБ 3,0 100.12-8 | 4,706 |
ПБ 3,0 100.15-8 | 6,157 |
ПБ 3,0 102.12-8 | 4,835 |
ПБ 3,0 102.15-8 | 6,270 |
ПБ 3,0 105.12-8 | 4,941 |
ПБ 3,0 105.15-8 | 6,450 |
ПБ 3,0 108.12-8 | 5,125 |
ПБ 3,0 108.15-8 | 6,640 |
ПБ 3,0 110.12-8 | 5,225 |
ПБ 3,0 110.15-8 | 6,763 |
ПБ 3,0 112.12-8 | 5,310 |
ПБ 3,0 112.15-8 | 6,888 |
ПБ 3,0 116.12-8 | 5,500 |
ПБ 3,0 116.15-8 | 7,133 |
ПБ 3,0 118.12-8 | 5,605 |
ПБ 3,0 118.15-8 | 7,258 |
ПБ 3,0 120.12-8 | 5,700 |
ПБ 3,0 120.15-8 | 7,380 |
ПБ 4,0 125.15-8 | 9,133 |
ПБ 4,0 129.15-8 | 9,43 |
ПБ 4,0 130.15-8 | 9,498 |
ПБ 4,0 135.15-8 | 9,865 |
ПБ 4,0 140.15-8 | 10,230 |
ПБ 4,0 140.15-8 | 10,600 |
ПБ 4,0 140.15-8 | 10,963 |
ПБ 4,0 140.15-8 | 11,330 |
Плита перекрытия ПБ толщиной 400 мм, длиной до 16,2 м.
Наименование изделия | Размеры |
Плита перекрытия ПБ 4,0 141-12-8 | 14080х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 142-12-8 | 14180х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 143-12-8 | 14280х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 144-12-8 | 14380х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 145-12-7 | 14480х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 146-12-7 | 14580х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 147-12-7 | 14680х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 148-12-7 | 14780х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 149-12-7 | 14880х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 150-12-6 | 14980х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 151-12-6 | 15080х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 152-12-6 | 15180х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 153-12-6 | 15280х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 154-12-6 | 15380х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 155-12-5 | 15480х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 156-12-5 | 15580х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 157-12-5 | 15680х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 158-12-5 | 15780х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 159-12-5 | 15880х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 160-12-4 | 15980х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 161-12-4 | 16080х120х400 |
Плита перекрытия ПБ 4,0 162-12-4 | 16180х120х400 |