Лестничные марши и площадки используется для соединения этажей посредством лестниц. Бывают без площадок, бывают с одной верхней или нижней площадкой, а также бывают с двумя площадками, левые и правые, с подъемом против часовой и по часовой стрелке. Лестничные марши и площадки изготавливаются из тяжелого бетона. Мы можем поставить все виды лестничных маршей ЛМ, ЛМФ, ЛМП, 1ЛП, 2ЛП, ЛПФ, ЛПП, ЛН, лестничные балки, а также отдельные ступени ЛС, которые бывают без закладных деталей, с левой или правой закладной или двумя. Производим лестничные марши по серии РС6172-95 и площадки по серии РС6171-95. Мы также изготавливаем лестничные марши и площадки фризовые или ребристые. У нас вы можете купить лестничные марши и площадки напрямую от производителя по ценам ниже заводских без переплаты. Осуществляем доставку в Москву, Московскую область и города России.
Лестничные марши и площадки
ГОСТ 9818 и 8717
Серия 1.151-1, РС6165-06, РС6172-95, 1.252.1-4, 1.152.1-8, 1.050.9-4.93
Наименование | Объем, м3 | Вес, тн. |
1ЛМ27.11.14-4т | 0,531 | 1,328 |
1ЛМ27.12.14-4т | 0,607 | 1,518 |
2ЛП22.15-4-к | 0,48 | 1,2 |
2ЛП22.18-4-к | 0,547 | 1,368 |
2ЛП22.18-4-м | 0,547 | 1,368 |
2ЛП25.12-4-к | 0,402 | 1,005 |
ЛМ28-12 | 0,478 | 1,195 |
ЛМ30.53-12 | 1,3 | 3,25 |
ЛМ30.54-10 | 1,16 | 2,9 |
ЛМ30.54-12 | 1,32 | 3,3 |
ЛМ30.56-10 | 1,19 | 2,975 |
ЛМ30.56-12 пр. с з/д | 1,36 | 3,4 |
ЛМ30.56-13 | 1,54 | 3,85 |
ЛМ30.60-10 | 1,26 | 3,15 |
ЛМ30.60-12 | 1,44 | 3,6 |
ЛМ30.60-13 | 1,62 | 4,05 |
ЛС-11 | 0,046 | 0,115 |
ЛС11-1 | 0,046 | 0,115 |
ЛС11-2 | 0,046 | 0,115 |
ЛС-12 | 0,053 | 0,133 |
ЛС12-1 | 0,053 | 0,133 |
ЛС-14 | 0,06 | 0,15 |
ЛС14-1 | 0,06 | 0,15 |
ЛС-15 | 0,066 | 0,165 |
ЛС15-1 | 0,066 | 0,165 |
ЛС15-2 | 0,066 | 0,165 |
ЛС-17 | 0,072 | 0,18 |
ЛС17-1 | 0,072 | 0,18 |
ЛС-18 | 0,078 | 0,195 |
ЛС18-1 | 0,078 | 0,195 |
ЛС-9 | 0,038 | 0,095 |
Лестничные марши и площадки
Наименование изделия | Размеры (длина полная/ длина горизонтальная/ высота ½ этажа/ ширина), мм | Вес изделия, тн. | Кол-во в машине, шт. |
МЛ 24-60-10 | 2934/ 2624/ 1200/ 1050 | 1,36 | 10 |
МЛ 24-60-12 | 2934/ 2624/ 1200/ 1250 | 1,63 | 10 |
МЛ 24-60-13 | 2934/ 2624/ 1200/ 1350 | 1,8 | 10 |
МЛ 27-60-10 | 3269/ 2923/ 1350/ 1050 | 1,58 | 10 |
МЛ 27-60-12 | 3269/ 2923/ 1350/ 1250 | 1,8 | 10 |
МЛ 27-60-13 | 3269/ 2923/ 1350/ 1350 | 1,95 | 10 |
МЛ 30-60-10 | 3605/ 3224/ 1500/ 1050 | 1,8 | 10 |
МЛ 30-60-11,3 | 3605/ 3224/ 1500/ 1130 | 1,89 | 10 |
МЛ 30-60-12 | 3605/ 3224/ 1500/ 1250 | 1,99 | 10 |
МЛ 30-60-13 | 3605/ 3224/ 1500/ 1350 | 2,3 | 8 |
МЛ 33-60-10 | 3940/ 3524/ 1650/ 1050 | 1,9 | 10 |
МЛ 33-60-12 | 3940/ 3524/ 1650/ 1250 | 2,4 | 8 |
МЛ 33-60-13 | 3940/ 3524/ 1650/ 1350 | 2,5 | 8 |
МЛ 36-60-10 | 4275/ 3823/ 1800/ 1050 | 2,05 | 10 |
МЛ 36-60-12 | 4275/ 3823/ 1800/ 1250 | 2,35 | 8 |
МЛ 36-60-13 | 4275/ 3823/ 1800/ 1350 | 2,7 | 7 |
ПЛ 22-13 | 2160/-/-/ 1230 | 0,7 | 15 |
ПЛ 22-16 | 2160/-/-/ 1530 | 0,8 | 15 |
ПЛ 28-10 | 2760/-/-/ 930 | 0,6 | 12 |
ПЛ 28-13 | 2760/-/-/ 1230 | 0,8 | 12 |
ПЛ 28-16 | 2760/-/-/ 1530 | 1,0 | 12 |
ПЛ 28-22 | 2760/-/-/ 2130 | 1,3 | 12 |
1ЛМ 27.11.14-4 | 2720/ 2400/ 1400/ 1050 | 1,33 | 12 |
1ЛМ 27.12.14-4 | 2720/ 2400/ 1400/ 1200 | 1,53 | 12 |
1ЛМ 27.13,5.14-4 | 2720/ 2400/ 1400/ 1350 | 1,72 | 10 |
1ЛМ 30.11.15-4 | 3030/ 2700/ 1500/ 1050 | 1,48 | 12 |
1ЛМ 30.11.15-4-1 | 3030/ 2700/ 1500/ 1050 | 1,48 | 12 |
1ЛМ 30.12.15-4 | 3030/ 2700/ 1500/ 1200 | 1,7 | 10 |
1ЛМ 30.12.15-4-1 | 3030/ 2700/ 1500/ 1200 | 1,7 | 10 |
2ЛП 22.12-4к | 2480/ 2200/-/ 1300 | 1,04 | 12 |
2ЛП 22.12в-4к | 2480/ 2200/-/ 1300 | 1,06 | 12 |
2ЛП 22.15-4к | 2480/ 2200/-/ 1600 | 1,2 | 12 |
2ЛП 22.15в-4к | 2480/ 2200/-/ 1600 | 1,22 | 12 |
2ЛП 22.18-4 | 2480/ 2200/-/ 1900 | 1,37 | 12 |
2ЛП 22.18-4к | 2480/ 2200/-/ 1900 | 1,37 | 12 |
2ЛП 22.18к-4к | 2480/ 2200/-/ 1900 | 1,39 | 12 |
2ЛП 25.12-4к | 2780/ 2500/-/ 1300 | 1,16 | 12 |
2ЛП 25.12в-4к | 2780/ 2500/-/ 1300 | 1,19 | 1212 |
2ЛП 25.15-4к | 2780/ 2500/-/ 1600 | 1,35 | 12 |
2ЛП 25.15в-4к | 2780/ 2500/-/ 1600 | 1,37 | 12 |
2ЛП 25.18-4к | 2780/ 2500/-/ 1900 | 1,53 | 12 |
2ЛП 25.18в-4к | 2780/ 2500/-/ 1900 | 1,56 | 12 |
2ЛП 25.18-4км | 2780/ 2500/-/ 1900 | 1,5 | 12 |
2ЛП 25.18-4кмл | 2780/ 2500/-/ 1900 | 1,5 | 12 |
ЛМ 12-12 | 3423/ 3160/ 1200/ 1150 | 1,6 | 12 |
ЛМ 12-14 | 3423/ 3160/ 1200/ 1350 | 1,88 | 10 |
ЛМ 12-18 | 3423/ 3160/ 1200/ 1750 | 2,3 | 8 |
ЛМ 15-12 | 3558/ 3160/ 1500/ 1150 | 1,65 | 12 |
ЛМ 15-14 | 3558/ 3160/ 1500/ 1350 | 1,95 | 10 |
ЛМ 15-18 | 3558/ 3160/ 1500/ 1750 | 2,53 | 8 |
ЛМ 18-12 | 4228/ 3760/ 1800/ 1150 | 1,97 | 10 |
ЛМ 18-14 | 4228/ 3760/ 1800/ 1350 | 2,32 | 8 |
ЛМ 18-18 | 4228/ 3760/ 1800/ 1750 | 3,02 | 6 |
ЛП-24-14 | -/ 2600/-/ 1240 | 0,78 | 12 |
ЛП-24-14а | -/ 2600/-/ 1240 | 0,78 | 12 |
ЛП-28-17 | -/ 3000/-/ 1540 | 1,1 | 12 |
ЛП-36-20 | -/ 3800/-/ 1840 | 1,72 | 9 |
Балка пролетная БПП-1 | 3070/-/-/ 230 | 0,58 | 34 |
Балка пролетная БЛ-1 | 2230/-/-/ 290 | 0,45 | 44 |
Балка пролетная Б-1 | 1600/-/-/ 280 | 0,33 | 60 |
Балка пролетная БЛ-2470 | 2470/-/-/ 210 | 0,28 | 70 |
Балка пролетная БЛ-4200 | 4200/-/-/ 210 | 0,5 | 40 |
2ЛМФ 39.11.17-5 | 3913/ 3440/ 1650/ 1050 | 1,2 | 10 |
2ЛМФ 39.12.17-5 | 3913/ 3440/ 1650/ 1250 | 1,29 | 10 |
2ЛМФ 39.14.17-5 | 3913/ 3440/ 1650/ 1350 | 1,42 | 10 |
2ЛМФ 39.14.17-5у | 3913/ 3440/ 1650/ 1350 | 1,42 | 10 |
2ЛМФ 39.15.17-5 | 3913/ 3440/ 1650/ 1500 | 1,54 | 10 |
2ЛМФ 42.12.18-5 | 4249/ 3740/ 1800/ 1200 | 1,4 | 10 |
2ЛМФ 42.14.18-5 | 4249/ 3740/ 1800/ 1350 | 1,53 | 10 |
2ЛМФ 42.15.18-5 | 4249/ 3740/ 1800/ 1500 | 1,66 | 10 |
ЛПФ 25.10-5 | 2780/ 2500/-/ 990 | 0,9 | 12 |
ЛПФ 25.11-5 | 2780/ 2500/-/ 1140 | 0,99 | 12 |
ЛПФ 25.13-5 | 2780/ 2500/-/ 1290 | 1,08 | 12 |
ЛПФ 28.11-5 | 3080/ 2800/-/ 1140 | 1,1 | 12 |
ЛПФ 28.13-5 | 3080/ 2800/-/ 1290 | 1,2 | 12 |
ЛПФ 28.13в-5 | 3080/ 2800/-/ 1290 | 1,22 | 12 |
ЛПФ 31.13-5 | 3380/ 3100/-/ 1290 | 1,32 | 9 |
2ЛП 22-12-4к | 2480/ 2200/-/ 1300 | 1,04 | 12 |
2ЛП 22-12в-4к | 2480/ 2200/-/ 1300 | 1,06 | 12 |
2ЛП 22-15-4к | 2480/ 2200/-/ 1300 | 1,2 | 12 |
2ЛП 22-15в-4к | 2480/ 2200/-/ 1300 | 1,22 | 12 |
2ЛП 22-18-4к | 2480/ 2200/-/ 1300 | 1,37 | 12 |
2ЛП 22-18в-4к | 2480/ 2200/-/ 1300 | 1,39 | 12 |
2ЛП 25-12-4к | 2780/ 2500/-/ 1300 | 1,16 | 12 |
2ЛП 25-12в-4к | 2780/ 2500/-/ 1300 | 1,19 | 12 |
2ЛП 25-15-4к | 2780/ 2500/-/ 1600 | 1,35 | 12 |
2ЛП 25-15в-4к | 2780/ 2500/-/ 1600 | 1,37 | 12 |
2ЛП 25-18-4к | 2780/ 2500/-/ 1900 | 1,53 | 12 |
2ЛП 25-18в-4к | 2780/ 2500/-/ 1900 | 1,56 | 12 |
2ЛП 25-18-4км | 2780/ 2500/-/ 1900 | 1,5 | 12 |
2ЛП 25-18-4кмл | 2780/ 2500/-/ 1900 | 1,5 | 12 |
ЛПР 22-15к | 2480/ 2200/-/ 1600 | 1,0 | 12 |
ЛПР 22-18к | 2480/ 2200/-/ 1900 | 1,14 | 12 |
ЛПР 25-12к | 2720/ 2500/-/ 1300 | 1,15 | 12 |
ЛПР 25-15к | 2720/ 2500/-/ 1600 | 1,35 | 12 |
ЛПР 25-18к | 2720/ 2500/-/ 1900 | 1,53 | 12 |
ЛМ 30-50-10 пр | 5990/ 4760/ 1500/ 1050 | 2,72 | 6 |
ЛМ 30-53-12 пр | 5990/ 5060/ 1500/ 1200 | 3,25 | 6 |
ЛМ 30-54-10 м1 | 5770/ 5160/ 1500/ 1050 | 2,8 | 6 |
ЛМ 30-54-10 п | 5770/ 5160/ 1500/ 1050 | 2,7 | 6 |
ЛМ 30-54-10 пр | 5770/ 5160/ 1500/ 1050 | 2,9 | 6 |
ЛМ 30-56-10 пр | 5990/ 5360/ 1500/ 1050 | 3,07 | 6 |
ЛМ 30-56-12 пр | 5990/ 5360/ 1500/ 1200 | 3,4 | 6 |
ЛМ 30-56-13 пр | 5990/ 5360/ 1500/ 1350 | 3,85 | 5 |
ЛМ 30-60-10 в | 6440/ 5760/ 1500/ 1050 | 3,1 | 6 |
ЛМ 30-60-10 п | 6440/ 5760/ 1500/ 1050 | 3,1 | 6 |
ЛМ 30-60 а-10 п | 6440/ 5760/ 1500/ 1050 | 3,1 | 6 |
ЛМ 30-60 б-10 п | 6440/ 5760/ 1500/ 1050 | 3,1 | 6 |
ЛМ 30-60 б-10 пр | 6440/ 5760/ 1500/ 1050 | 3,1 | 6 |
ЛМ 30-60 б-11 п | 6440/ 5760/ 1500/ 1120 | 3,24 | 6 |
ЛМ 30-60 б-12 пр | 6440/ 5760/ 1500/ 1200 | 3,6 | 5 |
ЛМ 30-60 б-13 | 6440/ 5760/ 1500/ 1350 | 3,9 | 5 |
ЛМ 30-60 б-13 п | 6440/ 5760/ 1500/ 1350 | 3,9 | 5 |
ЛМ 30-60 б-13 пр | 6440/ 5760/ 1500/ 1350 | 3,9 | 5 |
ЛМ 30-66-10 п | 7110/ 6360/ 1500/ 1050 | 3,35 | 6 |
ЛМ 30-66 а-10 п | 7110/ 6360/ 1500/ 1050 | 3,35 | 6 |
ЛМ 30-66 б-10п | 7110/ 6360/ 1500/ 1050 | 3,35 | 6 |
ЛМ 30-66 б-13 | 7110/ 6360/ 1500/ 1350 | 5,4 | 4 |
ЛМ 30-66 б-13 п | 7110/ 6360/ 1500/ 1350 | 5,4 | 4 |
ЛМ 30-72-13 п | 7780/ 6960/ 1500/ 1350 | 6,3 | 3 |
ЛМ 33-54-10 пр | 5720/ 5120/ 1650/ 1050 | 3,03 | 6 |
ЛМ 33-33-54-12 | 5720/ 5160/ 1650/ 1200 | 3,6 | 5 |
ЛМ 33-56-10 пр | 5990/ 5360/ 1650/ 1050 | 3,07 | 6 |
ЛМ 33-56-12 пр | 5990/ 5360/ 1650/ 1200 | 3,5 | 5 |
ЛМ 33-60-10 в | 6440/ 5760/ 1650/ 1050 | 3,3 | 6 |
ЛМ 33-60-10 п | 6440/ 5760/ 1650/ 1050 | 3,3 | 6 |
ЛМ 33-60-10 т | 6440/ 5760/ 1650/ 1050 | 3,12 | 6 |
ЛМ 33-60-10 н | 6440/ 5760/ 1650/ 1050 | 3,12 | 6 |
ЛМ 33-60-10 пр | 6440/ 5760/ 1650/ 1050 | 3,3 | 6 |
ЛМ 33-60-12 пр | 6440/ 5760/ 1650/ 1200 | 3,67 | 5 |
ЛМ 33-60-13 | 6440/ 5760/ 1650/ 1350 | 4,0 | 5 |
ЛМ 33-60-13 п | 6440/ 5760/ 1650/ 1350 | 4,0 | 5 |
ЛМ 33-60-13 пр | 6440/ 5760/ 1650/ 1350 | 4,0 | 5 |
ЛМ 33-66-13 | 6440/ 6360/ 1650/ 1350 | 5,5 | 4 |
ЛМ 33-66-13 п | 6440/ 6360/ 1650/ 1350 | 5,5 | 4 |
ЛМ 33-72-13 п | 7780/ 6960/ 1650/ 1350 | 6,4 | 3 |
ЛМ 36-60-10 | 7110/ 5760/ 1800/ 1050 | 3,19 | 6 |
ЛМ 36-60-10 тп | 6440/ 5760/ 1800/ 1050 | 3,19 | 6 |
ЛМ 36-60-10 нп | 6440/ 5760/ 1800/ 1050 | 3,19 | 6 |
ЛМ 36-60-13 тп | 6440/ 5760/ 1800/ 1350 | 4,2 | 5 |
ЛМ 36-60-13 нп | 6440/ 5760/ 1800/ 1350 | 4,2 | 5 |
ЛМ 36-66-13 п | 7110/ 6360/ 1800/ 1350 | 4,5 | 4 |
ЛМ 36-72-13 п | 7780/ 6960/ 1800/ 1350 | 6,5 | 3 |
ЛМ 42-72-13 п | 7780/ 6960/ 2100/ 1350 | 6,7 | 3 |
ЛМ 48-72-13 п | 7780/ 6960/ 2400/ 1350 | 6,9 | 3 |
ЛМП 57-11-14-5 | 6320/ 5650/ 1400/ 1150 | 2,25 | 8 |
ЛМП 57-11-14-5 с | 6320/ 5650/ 1400/ 1150 | 2,25 | 8 |
ЛМП 57-11-15-5 | 6320/ 5650/ 1500/ 1150 | 2,3 | 8 |
ЛМП 57-11-15-5 с | 6320/ 5650/ 1500/ 1150 | 2,3 | 8 |
ЛМП 57-11-17-5 | 6320/ 5650/ 1650/ 1150 | 2,38 | 8 |
ЛМП 57-11-17-5-1 | 6320/ 5650/ 1650/ 1150 | 2,38 | 8 |
ЛМП 57-11-17-5-2 | 6320/ 5650/ 1650/ 1150 | 2,38 | 8 |
ЛМП 57-11-18-5 | 6320/ 5650/ 1800/ 1150 | 2,38 | 8 |
ЛМП 57-11-18-5-1 | 6320/ 5650/ 1800/ 1150 | 2,38 | 8 |
ЛМП 57-11-18-5-2 | 6320/ 5650/ 1800/ 1150 | 2,38 | 8 |
ЛМП 58-11-15-5 | 6320/ 5740/ 1500/ 1150 | 2,45 | 8 |
ЛМП 60-11-15-5 | 6680/ 5980/ 1500/ 1150 | 2,5 | 8 |
ЛМП 60-11-17-5 | 6680/ 5980/ 1650/ 1150 | 2,5 | 8 |
ЛМП 57-11-14-5-3 | 5000/ 4475/ 1400/ 1150 | 1,83 | 8 |
ЛМП 57-11-15-5-3 | 5000/ 4475/ 1500/ 1150 | 1,93 | 8 |
ЛМП 57-11-17-5-3 | 5170/ 4625/ 1650/ 1150 | 2,0 | 8 |
ЛМП 57-11-17-5-13 | 5310/ 4750/ 1650/ 1150 | 2,15 | 8 |
ЛМП 57-11-18-5-3 | 5340/ 4775/ 1800/ 1150 | 2,08 | 8 |
ЛМП 57-11-18-5-13 | 5640/ 5050/ 1800/ 1150 | 2,1 | 8 |
ЛМП 60-11-15-5-3 | 5180/ 4640/ 1500/ 1150 | 2,03 | 8 |
ЛМП 60-11-17-5-3 | 5350/ 4790/ 1650/ 1150 | 2,08 | 8 |
ЛПП 14.12в-5 | 1440/ 1290/ 240/ 1200 | 0,5 | 24 |
ЛПП 14.13в-5 | 1440/ 1290/ 240/ 1325 | 0,6 | 24 |
ЛПП 14.15в-5 | 1440/ 1490/ 240/ 1475 | 0,6 | 24 |
ЛПП 15.15в-5 | 1540/ 1490/ 240/ 1490 | 0,75 | 18 |
ЛПП 16.15в-5 | 1610/ 1490/ 240/ 1490 | 0,78 | 18 |
ЛМ 58.14-14 | 6450/ 5770/ 1400/ 1150 | 2,2 | 8 |
ЛМ 58.14-17 | 6450/ 5770/ 1650/ 1150 | 2,3 | 6 |
ЛМ 58.14-18 | 6450/ 5770/ 1800/ 1150 | 2,8 | 6 |
ЛМ 58.14-14 ук | 6316/ 5650/ 1400/ 1150 | 2,19 | 7 |
ЛМ 58.14-17 ук | 6316/ 5650/ 1650/ 1150 | 2,4 | 7 |
ЛМ 60.14-17 | 6670/ 5970/ 1650/ 1150 | 2,64 | 7 |
ЛМ 29.14-9 | 3220/ 2885/ 900/ 1150 | 1,02 | 20 |
ЛП 15-14 | 1490/ 1290/ 300 (240)/- | 0,58 | 24 |
ЛП 14-14 | 1440/ 1290/ 300 (240)/- | 0,56 | 24 |
ЛП 14-16 | 1440/ 1290/ 300 (240)/- | 0,68 | 24 |
Лестничные марши и площадки
Лестничные марши и площадки
Наименование изделия | Размеры (длина полная/длина горизонтальная/высота ½ этажа/ширина), мм | Вес изделия, тн. | Кол-во в машине, шт. |
ЛМ 28-11
Серия 1.250.1 |
3261/ 2800/ 1400/ 1050 | 0,97 | 9 |
ЛМ 28-11п
Серия 1.250.1 |
3261/ 2800/ 1400/ 1050 | 1,33 | 9 |
ЛМ 28-12
Серия 1.250.1 |
3261/ 2800/ 1400/ 1200 | 1,52 | 9 |
ЛМ 33-14
Серия 162 |
3815/ 3440/ 1650/ 1350 | 1,42 | 9 |
ЛМ 36.12.15-4
Серия ЦВП-65 |
3582/ 3200/ 1500/ 1200 | 2,5 | 6 |
ЛМ 39-14
ГОСТ 8717-84 |
3948/ 3432/ 1950/ 1350 | 1,48 | 9 |
ЛМ 165-12
Серия 135 |
3669/ 3190/ 1650/ 1200 | 2,43 | 6 |
ЛМ 17-11
Серия 135 |
3658/ 3190/ 1650/ 1050 | 1,92 | 6 |
ЛМ 17-12
Серия 111 |
1706/ 1490/ 600/ 1200 | 0,91 | 12 |
ЛМ-200 | 2940/ 2520/ 1400/ 1050 | 1,74 | 10 |
ЛМ -1 | 2940/ 2520/ 1400/ 1200 | 2,0 | 10 |
ЛМ-1 ВДС | 3913/ 3400/ 1650/ 1050 | 1,92 | 8 |
ЛМ-2 ВДС | 4249/ 3600/ 1800/ 1050 | 2,08 | 8 |
ЛМ-1 ЛП | 2875/ 2400/ 1200/ 1350 | 1,45 | 10 |
ЛМ-1 ЯЖБ | 3300/ 2900/ 1685/ 1050 | 1,58 | 9 |
ЛМ-1 ЧБК-9 | 3200/ 2800/ 1500/ 1050 | 1,75 | 9 |
ЛМ 10-12в | 1685/ 1200/ 500/ 1200 | 0,88 | 18 |
ЛМ 28-12в | 2741/ 2400/ 1400/ 1200 | 1,7 | 9 |
ЛМ 30-10,5 | 3390/ 3440/ 1500/ 1050 | 1,58 | 9 |
ЛМ 30-11,5-15-5 | 3390/ 3040/ 1500/ 1150 | 1,73 | 9 |
ЛМ 30-12 (12в) | 3390/ 3040/ 1500/ 1200 | 1,81 | 9 |
ЛМ 30-12-14,5-5 | 3390/ 3040/ 1500/ 1200 | 2,16 | 9 |
ЛМ 30-12,5-15-5 | 3390/ 3040/ 1500/ 1250 | 2,18 | 9 |
ЛМ 30-13-15-5 | 3390/ 3040/ 1500/ 1300 | 2,1 | 9 |
ЛМ 30-13-15 | 3390/ 3040/ 1500/ 1300 | 2,1 | 9 |
ЛМ 30-13,5 | 3390/ 3040/ 1500/ 1350 | 2,18 | 9 |
ЛМ 30-15 | 3390/ 3040/ 1500/ 1500 | 2,34 | 9 |
ЛМ 33-10,5 | 3720/ 3340/ 1050/ 1050 | 1,74 | 9 |
ЛМ 33-12 | 3720/ 3340/ 1200/ 1200 | 1,99 | 9 |
ЛМ 33-13 | 3720/ 3340/ 1300/ 1300 | 2,3 | 8 |
ЛМ 33-13,5 | 3720/ 3340/ 1350/ 1350 | 2,39 | 8 |
ЛМ 33-15 | 3720/ 3340/ 1500/ 1500 | 2,57 | 8 |
ЛМ 34-13-16,5-5 | 3780/ 3374/ 1300/ 1300 | 2,35 | 8 |
Лестничные марши и площадки серии Санкт Петербурга
Серия 1.258-КЛ 2
Наименование изделия | Размеры (длина полная/ длина горизонтальная/ высота ½ этажа/ ширина), мм | Вес изделия, тн. | Кол-во в машине, шт. |
ЛМР 58.12.12-5т | 5884/ 5760/ 1200/ 1200 | 2,75 | 6 |
ЛМР 58.12.12-5т-1 | 5884/ 5760/ 1200/ 1200 | 2,75 | 6 |
ЛМР 58.12.14-5т | 5928/ 5760/ 1400/ 1200 | 2,78 | 6 |
ЛМР 58.12.14-5т-1 | 5928/ 5760/ 1400/ 1200 | 2,78 | 6 |
ЛМР 58.12.18-5т | 6035/ 5760/ 1800/ 1200 | 3,18 | 6 |
ЛМР 58.12.18-5т-1 | 6035/ 5760/ 1800/ 1200 | 3,18 | 6 |
ЛМР 58.14.12-5т | 5884/ 5760/ 1200/ 1350 | 2,98 | 6 |
ЛМР 58.14.12-5т-1 | 5884/ 5760/1200/ 1350 | 2,98 | 6 |
ЛМР 58.14.14-5т | 5928/ 5760/ 1400/ 1350 | 3,03 | 6 |
ЛМР 58.14.14-5т-1 | 5928/ 5760/ 1400/ 1350 | 3,03 | 6 |
ЛМР 58.14.17-5т | 5992/ 5760/ 1650/ 1350 | 3.4 | 6 |
ЛМР 58.14.17-5т-1 | 5992/ 5760/ 1650/ 1350 | 3,4 | 6 |
Серия 1.252.1КЛ-2
Наименование изделия | Размеры (длина полная/ длина горизонтальная/ высота ½ этажа/ ширина), мм | Вес изделия, тн. | Кол-во в машине, шт. |
ЛП 15.15.10-5т | 1530/-/-/ 1520 | 0,63 | 20 |
ЛП 14.16.10-5т | 1380/-/-/ 1570 | 0,6 | 20 |
ЛП 18.16.10-5т | 1830/-/-/ 1570 | 0,78 | 20 |
Лестничные марши и площадки Серия 1.150-КР-1
Наименование изделия | Размеры (длина полная/ длина горизонтальная/ высота ½ этажа/ ширина), мм | Вес изделия, тн. | Кол-во в машине, шт. |
ЛМ 135-115 | 3150/ 2840/ 1350/ 1150 | 1,08 | 9 |
ЛМ 150-115 | 3480/ 3140/ 1500/ 1150 | 1,18 | 9 |
ЛМ 165-115 | 3820/ 3440/ 1650/ 1150 | 1,3 | 9 |
ЛМ 180-115 | 4150/ 3740/ 1800/ 1150 | 1,4 | 6 |
ЛМ 195-115 | 4486/ 4040/ 1950/ 1150 | 1,5 | 6 |
Лестничные марши и площадки Серия ИИ-04-03
Наименование изделия | Размеры (длина полная/ длина горизонтальная/ высота ½ этажа/ ширина), мм | Вес изделия, тн. | Кол-во в машине, шт. |
ЛМ 15-11 | 3030/ 2667/ 1439/ 1050 | 1,55 | 9 |
ЛМ 16,5-11 | 3368/ 2967/ 1589/ 1050 | 1,8 | 9 |
ЛМ 18-11 | 3701/ 3267/ 1739/ 1050 | 1,92 | 9 |
ЛМ 19,5-11 | 4036/ 3567/ 1889/ 1050 | 1,98 | 6 |
ЛМ 15-12 | 3030/ 2667/ 1439/ 1200 | 1,78 | 9 |
ЛМ 16,5-12 | 3368/ 2967/ 1589/ 1200 | 1,88 | 9 |
ЛМ 18-12 | 3701/ 3267/ 1739/ 1200 | 2,08 | 9 |
ЛМ 19,5-12 | 4036/ 3567/ 1889/ 1200 | 2,25 | 6 |
Лестничные марши и площадки Серия ПО «БАРРИКАДА»
Наименование изделия | Размеры (длина полная/ длина горизонтальная/ высота ½ этажа/ ширина), мм | Вес изделия, тн. | Кол-во в машине, шт. |
ЛМ 19.09.9 | 2232/ 1860/ 900/ 900 | 1,08 | 18 |
ЛМ 19.10.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1000 | 1.2 | 16 |
ЛМ 19.10,5.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1050 | 1,26 | 14 |
ЛМ 19.11.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1100 | 1,32 | 14 |
ЛМ 19.11,5.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1150 | 1,38 | 14 |
ЛМ 19.12.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1200 | 1,44 | 14 |
ЛМ 19.12,5.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1250 | 1,5 | 12 |
ЛМ 19.13.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1300 | 1,56 | 12 |
ЛМ 19-13,5.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1350 | 1,62 | 12 |
ЛМ 19.14.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1400 | 1,68 | 12 |
ЛМ 19.15.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1500 | 1,8 | 10 |
ЛМ 19.16.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1600 | 1,92 | 10 |
ЛМ 19.17.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1700 | 2,04 | 10 |
ЛМ 19.18.9 | 2232/ 1860/ 900/ 1800 | 2,16 | 9 |
ЛМ 22.09.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 900 | 1,25 | 15 |
ЛМ 22.10.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1000 | 1,39 | 15 |
ЛМ 22.10,5.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1050 | 1,46 | 12 |
ЛМ 22.11.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1100 | 1,53 | 12 |
ЛМ 22.11,5.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1150 | 1,6 | 12 |
ЛМ 22.12.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1200 | 1,67 | 12 |
ЛМ 22.12,5.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1250 | 1,74 | 10 |
ЛМ 22.13.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1300 | 1,81 | 10 |
ЛМ 22.13,5.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1350 | 1,88 | 10 |
ЛМ 2.14.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1400 | 1,95 | 10 |
ЛМ 22.15.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1500 | 2,08 | 9 |
ЛМ 22.16.10,5 | 2882/ 2160/ 1050/ 1600 | 2,22 | 9 |
