Лестничные ступени
Лестничные ступени ЛС железобетонные сооружения, предназначенные для устройства снаружи и внутри помещений. Изготавливаются с закладными деталями для крепления ограждений, так и без них. Бывают правые и левые, для подъема по часовой стрелке, так и против часовой и нижние для косоура. Наш завод также изготавливает накладные лестничные проступи для лестничных ступеней. Купить лестничные ступени напрямую от производителя вы можете у нас без переплаты по цене ниже заводской. Осуществляем доставку в Москву, Московскую область и другие города России.
Наименование | Размеры | Вес, тн |
ЛС 11 | 1050х330х145 | 0,12 |
ЛС 11-1 | 1050х330х145 | 0,12 |
ЛС 11-2 | 1050х330х145 | 0,12 |
ЛС 11 дл. 1000 | 1000х330х145 | 0,12 |
ЛС 12 | 1200х330х145 | 0,13 |
ЛС 12-1 | 1200х330х145 | 0,13 |
ЛС 12-1а | 1200х330х145 | 0,13 |
ЛС 14 | 1350х330х145 | 0,15 |
ЛС 14-1 | 1350х330х145 | 0,15 |
ЛС 14-1а | 1350х330х145 | 0,15 |
ЛС 15 | 1500х330х145 | 0,17 |
ЛС 15-1 | 1500х330х145 | 0,17 |
ЛС 15-2 | 1500х330х145 | 0,17 |
ЛС 17 | 1650х330х145 | 0,18 |
ЛС 17-1 | 1650х330х145 | 0,18 |
ЛС 17-1а | 1650х330х145 | 0,18 |
ЛС 18 | 1750х330х145 | 0,20 |
ЛС 18-1 | 1750х330х145 | 0,20 |
Лестничные ступени ЛС с сеткой без закладной
Наименование | Размеры | Вес, тн |
ЛС 10 | 1000х330х145 | 0,11 |
ЛС 11 | 1050х330х145 | 0,115 |
ЛС 11-17 (+2 закладных) | 1050х290х168 | 0,115 |
ЛС 11-17 | 1050х290х168 | 0,115 |
ЛС 12 | 1200х330х145 | 0,13 |
ЛС 12-17 | 1200х290х168 | 0,128 |
ЛС 12 (+2 закладных) | 1200х330х145 | 0,133 |
ЛС 13 | 1300х330х145 | 0,143 |
ЛС 14 | 1350х330х145 | 0,15 |
ЛС 15 | 1500х330х145 | 0,165 |
ЛС 16 | 1600х330х145 | 0,175 |
ЛС 17 | 1650х330х145 | 0,180 |
ЛС 18 | 1750х330х145 | 0,193 |
ЛС 18 L=1800 | 1800х340х145 | 0,2 |
ЛС 19 | 1850х330х145 | 0,205 |
ЛС 20 | 1950х330х145 | 0,218 |
ЛС 21 | 2050х330х145 | 0,228 |
ЛС 22 | 2150х330х145 | 0,238 |
ЛС 23 | 2250х330х145 | 0,25 |
ЛС 24 | 2400х330х145 | 0,275 |
ЛС 8 | 800х330х145 | 0,09 |
ЛС 9 | 900х330х145 | 0,1 |
ЛС 9-17 | 900х290х168 | 0,1 |
Лестничные ступени ЛС без сеток и закладных
Наименование | Размеры | Вес, тн |
ЛС 8-Б | 900х330х145 | 0,1 |
ЛС 9-17-Б | 900х330х168 | 0,096 |
ЛС 9-Б | 900х330х145 | 0,1 |
ЛС 10-Б | 1000х330х145 | 0,106 |
ЛС 11-17-Б | 1050х290х168 | 0,115 |
ЛС 11-Б | 1050х330х145 | 0,111 |
ЛС 12-17-Б | 1200х290х168 | 0,133 |
ЛС 12-Б | 1200х330х145 | 0,128 |
ЛС 13-Б | 1300х330х145 | 0,143 |
ЛС 14-Б | 1350х330х145 | 0,145 |
ЛС 15-Б | 1500х330х145 | 0,159 |
Лестничные ступени ЛС без сеток с закладными
Наименование | Размеры | Вес, тн |
ЛС 8-Б-1 | ||
ЛС 9-17-Б-1 | 0,1 | |
ЛС 9-17-Б-1п | 0,1 | |
ЛС 9-17-Б-2 | 0,1 | |
ЛС 9-Б-2 | ||
ЛС 11-17-Б-1 | 1050х290х168 | 0,115 |
ЛС 11-17-Б-1п | 1050х290х168 | 0,115 |
ЛС 11-17-Б-2 | 1050х330х145 | 0,12 |
ЛС 12-17-Б-1 | ||
ЛС 12-17-Б-1п | ||
ЛС 12-17-Б-2 | ||
ЛС 12-Б-1 | 1200х330х145 | 0,133 |
ЛС 12-Б-1п | 0,133 | |
ЛС 12-Б-2 | 1200х330х145 | 0,133 |
ЛС 14-Б-1 | 1350х330х145 | 0,150 |
ЛС 14-Б-1пр | 0,150 | |
ЛС 14-Б-2 | 0,150 | |
ЛС 15-Б-1 | 1500х330х145 | 0,165 |
ЛС 15-Б-1п | 1500х330х145 | 0,165 |
ЛС 15-Б-2 | ||
ЛС 15-Б-2 (+2 закладные) | 1500х330х145 |
Лестничные ступени ЛС с закладной и сеткой
Наименование | Размеры | Вес, тн |
ЛС 10 (+2 закладных) | ||
ЛС 10-1 | 1000х330х145 | 0,11 |
ЛС 10-1п | 0,11 | |
ЛС 10-2 | 0,11 | |
ЛС 11 (+2 закладных) | ||
ЛС 11-1 | 1050х330х145 | 0,115 |
ЛС 11-17 (+2 закладных) | 1050х168х290 | 0,111 |
ЛС 11-17-1 | 1050х290х168 | 0,111 |
ЛС 11-17-1п | ||
ЛС 11-17-2 (+2 закладных) | 1050х168х290 | 0,111 |
ЛС 11-17-2 | 1050х168х290 | 0,111 |
ЛС 11-1л | ||
ЛС 11-1п | 1050х330х145 | 0,115 |
ЛС 11-2 | 1050х330х145 | 0,115 |
ЛС 12-1 (+2 закладных) | 1200х330х145 | 0,133 |
ЛС 12-1 | 1200х330х145 | 0,133 |
ЛС 12-17-1 | 1200х290х168 | 0,128 |
ЛС 12-17-1п | ||
ЛС 12-17-2 | 1200х290х168 | 0,128 |
ЛС 12-1п | 1200х330х145 | 0,133 |
ЛС 12-2 (+2 закладных сверху) | 1200х330х145 | 0,133 |
ЛС 12-2 (+2 закладных снизу) | 1200х330х145 | 0,133 |
ЛС 12-2 | 1200х330х145 | 0,133 |
ЛС 13-1 | ||
ЛС 13-2 | 1300х330х145 | 0,143 |
ЛС 14-1 | 1350х330х145 | 0,15 |
ЛС 14-1 (+2 закладных снизу) | ||
ЛС 14-1п | 1350х330х145 | 0,15 |
ЛС 14-1п (+2 закладных снизу) | ||
ЛС 14-2 | 1350х330х145 | 0,15 |
ЛС 14 (+2 закладных сверху) | 1350х330х145 | 0,15 |
ЛС 14 (+2 закладных снизу) | 1350х330х145 | 0,15 |
ЛС 15-1 | 1500х330х145 | 0,165 |
ЛС 15-1п | ||
ЛС 15-2 | 1500х330х145 | 0,165 |
ЛС 16-1 | ||
ЛС 16-1 (+1 закладная снизу) | 1600х330х145 | 0,175 |
ЛС 16-2 | 1600х330х145 | 0,175 |
ЛС 17-1 | 1650х330х145 | 0,18 |
ЛС 17-1п | 1650х330х145 | 0,18 |
ЛС 17-2 | 1650х330х145 | 0,18 |
ЛС 18-1 | 1750х330х145 | 0,193 |
Наименование | Размеры | Вес, тн |
ЛС 18-1п | 1750х330х145 | 0,193 |
ЛС 18-2 | 1750х330х145 | 0,193 |
ЛС 19-2 | ||
ЛС 20-1 | 1950х330х145 | 0,213 |
ЛС 20-1п | ||
ЛС 20-2 | 1950х300х145 | 0,218 |
ЛС 21-1 | ||
ЛС 21-1п | ||
ЛС 22-1 (+2 закладные снизу) | 2150х330х145 | 0,238 |
ЛС 22-1 | 2150х330х145 | 0,235 |
ЛС 22-1п | ||
ЛС 22-2 | 2150х330х145 | 0,238 |
ЛС 23-1 | 2250х330х145 | 0,25 |
ЛС 23-1п | ||
ЛС 23-2 | ||
ЛС 9-1 | 900х330х145 | 0,1 |
ЛС 9-17-1 | 900х290х168 | 0,097 |
ЛС 9-17-1п | 900х290х168 | 0,097 |
ЛС 9-17-2 | 900х290х168 | 0,1 |
ЛС 9-1п |
Лестничные ступени фризовые верхние
Наименование | Размеры | Вес, тн |
ЛСВ 10 | 1110х260х145 | 0,083 |
ЛСВ 11-1 | 1160х260х145 | 0,087 |
ЛСВ 11-17 | 1160х260х168 | 0,097 |
ЛСВ 11-1п | 1160х260х145 | 0,087 |
ЛСВ 11-2 | 1160х260х145 | 0,087 |
ЛСВ 11 | 1160х260х145 | 0,087 |
ЛСВ 11л | 1160х260х145 | 0,087 |
ЛСВ 12 L=1200 | ||
ЛСВ 12-1 | ||
ЛСВ 12-17 | 1310х260х168 | 0,109 |
ЛСВ 12-1пр | ||
ЛСВ 12-2 | ||
ЛСВ 12 (+2 закладных) | ||
ЛСВ 12 | ||
ЛСВ 12л | ||
ЛСВ 14-1 | 1460х260х145 | 0,111 |
ЛСВ 14-1п | 1460х260х145 | 0,111 |
ЛСВ 14-2 | 1460х260х145 | 0,111 |
ЛСВ 14 | ||
ЛСВ 14л | ||
ЛСВ 15-1 | 1610х260х145 | 0,121 |
ЛСВ 15-1п | 1610х260х145 | 0,121 |
ЛСВ 15-2 | 1610х260х145 | 0,121 |
ЛСВ 15 | ||
ЛСВ 16-1 | 1710х260х145 | 0,134 |
ЛСВ 16-1л (+1 закладная снизу) | 1710х260х145 | 0,134 |
ЛСВ 16-1пр. (+1 закладная) | 1710х260х145 | 0,134 |
ЛСВ 17-1 | 1650х290х125 | 0,014 |
ЛСВ 17-2 | ||
ЛСВ 17 | 0,014 | |
ЛСВ 18 | 1860х290х125 | 0,15 |
ЛСВ 20-2 | 2060х260х145 | 0,162 |
ЛСВ 20 | 2060х260х145 | 0,162 |
ЛСВ 22 | 2260х330х145 | 0,178 |
ЛСВ 23-2 | 2360х260х145 | 0,179 |
ЛСВ 23 | 2360х260х145 | 0,179 |
ЛСВ 9-1 | 1010х260х145 | 0,076 |
ЛСВ 9-17 | 1010х260х168 | 0,085 |
ЛСВ 9 | ||
ЛСВ 9л | ||
ЛСВ 12-1пр. |
Лестничные ступени фризовые нижние
Наименование | Размеры | Вес, тн |
ЛСН 10 | 1000х290х125 | 0,055 |
ЛСН 11-1 | 1050х290х125 | 0,059 |
ЛСН 11-14 | 1050х290х143 | 0,076 |
ЛСН 11-1п | 1050х290х125 | 0,059 |
ЛСН 11-2 | 1050х290х125 | 0,06 |
ЛСН 11 | 1050х290х125 | 0,059 |
ЛСН 12-1 | ||
ЛСН 12-14 | 1200х290х143 | 0,078 |
ЛСН 12-1пр. | ||
ЛСН 12-2 | 1200х290х125 | 0,066 |
ЛСН 12 (+2 закладных) | ||
ЛСН 12 | 1200х290х125 | 0,066 |
ЛСН 14-1 | 1350х290х125 | 0,75 |
ЛСН 14-1п | 1350х290х125 | 0,75 |
ЛСН 14-2 | 1350х290х125 | 0,75 |
ЛСН 14 | ||
ЛСН 15-1 | 1500х290х125 | 0,083 |
ЛСН 15-1п | 1500х290х125 | 0,083 |
ЛСН 15-2 | 1500х290х125 | 0,083 |
ЛСН 15 (+2 закладных) | 1500х290х125 | 0,083 |
ЛСН 15 | ||
ЛСН 15п | ||
ЛСН 16-1 | 1600х290х125 | 0,09 |
ЛСН 16-1л (+1 закладная снизу) | 1600х290х125 | 0,09 |
ЛСН 16-1пр. (+1 закладная снизу) | 1600х290х125 | 0,09 |
ЛСН 16 | 1600х290х125 | 0,09 |
ЛСН 17-1 | 1650х290х125 | 0,095 |
ЛСН 17-2 | ||
ЛСН 17 | 1650х290х125 | 0,095 |
ЛСН 18 | 1750х290х125 | 0,1 |
ЛСН 20-2 | 1950х290х125 | 0,11 |
ЛСН 20 | 1950х290х125 | 0,11 |
ЛСН 22 | 2150х290х125 | 0,123 |
ЛСН 23-2 | 2250х290х125 | 0,124 |
ЛСН 23 | 2250х290х125 | 0,124 |
ЛСН 9-1 | 900х290х125 | 0,05 |
ЛСН 9-14 | 900х290х143 | 0,069 |
ЛСН 9 | ||
ЛСН 9л |
Площадочные вкладыши
Наименование | Размеры | Вес, тн |
ЛСП 11 | 1050х260х145 | 0,078 |
ЛСП 12 | 1200х260х145 | 0,088 |
ЛСП 14 | ||
ЛСП 15 | 1500х260х145 | 0,11 |
ЛСП 17 | 1650х260х145 | 0,12 |
ЛСП 23 | 2250х260х145 | 0,175 |
ЛСП 9-17 | 900х260х168 | 0,075 |
Лестничные проступи
Изготавливаем как стандартные, так и по индивидуальным чертежам заказчика. Проступи обеспечивают морозостойкость и износостойкость ступени. Качество проступи позволяет украшать проступь узорами и менять ее цветовую гамму. Используется как на улице, так и в помещении.
Наименование изделия | Размеры, мм
(длина/ширина/высота) |
Вес, тн. | Кол-во в машине, шт. |
1ЛН 12.2
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1200х220х35 | 0,023 | 350 |
1ЛН 14.2
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1350х220х35 | 0,025 | 300 |
1ЛН 15.2
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1500х220х35 | 0,03 | 270 |
1ЛН 17.2
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1650х220х35 | 0,033 | 240 |
1ЛН 12.3
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1200х325х35 | 0,035 | 240 |
1ЛН 14.3
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1350х325х35 | 0,038 | 200 |
1ЛН 15.3
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1500х325х35 | 0,043 | 180 |
1ЛН 17.3
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1650х325х35 | 0,048 | 180 |
1ЛН 12.3
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1210х320х40 | 0,044 | 180 |
1ЛН 13.3
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1350х320х40 | 0,049 | 180 |
2ЛН 12.2в
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1200х245х35 | 0,025 | 280 |
2ЛН 13.2
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1310х245х35 | 0,028 | 280 |
2ЛН 14.2в
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1350х245х35 | 0,03 | 280 |
2ЛН 15.2
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1470х245х35 | 0,033 | 220 |
2ЛН 15.2в
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1500х245х35 | 0,037 | 220 |
2ЛН 16.2
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1620х245х35 | 0,035 | 220 |
2ЛН 16.2в
Серия 1.251.1-4 вып.1 |
1650х245х35 | 0,035 | 220 |
2ЛН 12.3
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1285х330х40 | 0,043 | 180 |
2ЛН 13.3
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1335х330х40 | 0,045 | 180 |
2ЛН 14.3
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1385х330х40 | 0,045 | 180 |
2ЛН 12.3в
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1285х330х40 | 0,043 | 180 |
2ЛН 13.3в
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1335х330х40 | 0,045 | 180 |
2ЛН 14.3в
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1385х330х40 | 0,045 | 180 |
2ЛН 12.5
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1285х470х40 | 0,06 | 130 |
2ЛН 13.5
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1335х470х40 | 0,063 | 130 |
2ЛН 14.5
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1385х470х40 | 0,065 | 130 |
2ЛН 12.5в
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1285х470х40 | 0,06 | 130 |
2ЛН 13.5в
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1335х470х40 | 0,063 | 130 |
2ЛН 14.5в
Серия 1.050.1-2 вып.1 |
1385х470х40 | 0,065 | 130 |
3ЛН 10.24 | 1050х245х50 | 0,03 | 280 |
3ЛН 10.30 | 1050х300х50 | 0,032 | 220 |
Приступок к лестничной проступи.
Наименование изделия | Размеры, мм
(длина/ширина/высота) |
Вес, тн. | Кол-во в машине, шт. |
П 1200.100.20 | 1200х100х20 | 0,006 | 1000 |
П 1285.100.20 | 1285х100х20 | 0,0065 | 1000 |
П 1350.100.20 | 1350х100х20 | 0,00675 | 1000 |
П 1385.100.20 | 1385х100х20 | 0,007 | 1000 |
П 1500.100.20 | 1500х100х20 | 0,0075 | 1000 |
П 1200.130.20 | 1200х130х20 | 0,0078 | 800 |
П 1285.130.20 | 1285х130х20 | 0,0085 | 800 |
П 1350.130.20 | 1350х130х20 | 0,0088 | 800 |
П 1385.130.20 | 1385х130х20 | 0,009 | 800 |
П 1500.130.20 | 1500х130х20 | 0,0098 | 800 |
П 1200.150.20 | 1200х150х20 | 0,009 | 700 |
П 1285.150.20 | 1285х150х20 | 0,0098 | 700 |
П 1350.150.20 | 1350х150х20 | 0,01 | 700 |
П 1385.150.20 | 1385х150х20 | 0,0105 | 700 |
П 1500.150.20 | 1500х150х20 | 0,0113 | 700 |