Ригели

Ригели предназначены для соединения конструкций зданий.

ригели

Ригели способны нести высокие нагрузки. Мы предлагаем однополочные РОП и двухполочные РДП различным сечением и длиной. Они монтируются на железобетонные или металлические колонны с консолями, при этом опирание на них плит может быть как с одной стороны, так и по обе стороны ригеля. Купить данную продукцию высокого качества напрямую от производителя без переплаты и предоплаты можно на нашем заводе, заказ осуществляем быстро по цене ниже рыночной. В смену можем изготавливать по несколько штук. Изготавливаем ригель Р1-А по серии 3.407-115. Также производим ригели, предназначенные для железнодорожных платформ и  для агропромышленных комплексов по чертежам заказчика. Изготавливаем ригели напряженые по следующим сериям 1.420-35.95 (Б42-1АШв, ИБ4-3АШв, Б43-2АШв, ИБ5-6АШв), АР-6 с. 3.407-115.

Ригели железобетонные с напрягаемой арматурой.

Наименование Объем, м3 Вес, тн. Кол-во в машине г/п 20тн., шт.
Б30-5 3,49 8,725 2
Б30-6 3,31 8,275 2
Б31-1 3,59 8,975 2
Б31-13 3,41 8,525 2
Б31-6 3,59 8,975 2
Б42-1 2,3 5,75 3
Б43-1 2,38 5,95 3
Б43-2 2,38 5,95 3
Б44-1 2,44 6,1 3
ИБ4-2 2,59 6,475 3
ИБ4-3 2,59 6,475 3
ИБ4-4 2,59 6,475 3
ИБ5-1 2,69 6,725 2
ИБ5-2 2,69 6,725 2
ИБ5-28 2,69 6,725 2
ИБ5-3 2,69 6,725 2
ИБ5-30 2,69 6,725 2
ИБ5-6 2,69 6,725 2
ИБ5-7 2,69 6,725 2
ИБ6-1 2,76 6,9 2
ИБ6-15 2,76 6,9 2
ИБ6-16 2,76 6,9 2
ИБ6-17 2,76 6,9 2
ИБ6-3 2,76 6,9 2
РДП4.32-40АШв 0,58 1,45 13
РДП4.38-110АШв 0,7 1,75 11
РДП4.44-40АШвт 0,8 2 10
РДП4.48-50АШв 0,85 2,125 9
РДП4.56-110AIIIв 1,02 2,55 7
РДП4.56-40АШв 1,02 2,55 7
РДП4.56-50АШв 1,02 2,55 7
РДП4.56-60АШв 1,02 2,55 7
РДП4.56-70АIIIв 1,02 2,55 7
РДП4.56-90АIIIв сер.1.020-1/87 1,02 2,55 7
РДП4.56-90АШв 1,02 2,55 7
РДП4.57-110АШв 1,04 2,6 7
РДП4.57-40АШв 1,04 2,6 7
РДП4.57-60АШв 1,04 2,6 7
РДП4.57-70АШв 1,04 2,6 7
РДП4.57-80АШв 1,04 2,6 7
РДП4.59-70АШв 1,09 2,725 7
РДП4.62-60АШв 1,14 2,85 7
РДП4.68-60АШв 1,25 3,125 6
РДП4.68-70АШв 1,25 3,125 6
РДП4.68-80АШв 1,25 3,125 6
РДП4.69-70АШв 1,27 3,175 6
РДП6.47-110АШв 1,28 3,2 6
РДП6.62-110АШв 1,7 4,25 4
РДП6.65-110АШв 1,78 4,45 4
РДП6.65-70АШв 1,78 4,45 4
РДП6.68-110АШв 1,86 4,65 4
РДП6.68-70АШв 1,86 4,65 4
РДП6.75-90АШв 2,06 5,15 3
РДП6.77-110АШв 2,1 5,25 3
РДП6.85-70АШв 2,33 5,825 3
РДП6.86-110АШв 2,35 5,875 3
РДП6.86-50АШв 2,35 5,875 3
РДП6.86-70АШв 2,35 5,875 3
РДП6.86-90АШв 2,35 5,875 3
РДР6.55-110АШв 1,43 3,575 5
РЛП6.56-60АШв 1,06 2,65 7
РОП6.47-60АШв 1,13 2,825 7
РОП6.55-70АШв 1,34 3,35 5
РОП6.77-60АШв 1,85 4,625 4
РОП6.85-40АШв 2,05 5,125 3
РОП6.86-30АШв 2,07 5,175 3
РОП6.86-40АШв 2,07 5,175 3
РОП6.86-60АШв 2,07 5,175 3

Ригели железобетонные с ненапрягаемой арматурой.

Наименование Объем, м3 Вес, тн. Кол-во в машине г/п 20тн., шт.
Б1-1 1,9 4,75 4
Б1-1а 1,83 4,575 4
Б1-2 1,9 4,75 4
Б1-2а 1,83 4,575 4
Б29-3 1,32 3,3 6
Б39-1 1,4 3,5 5
Б40-1 1,49 3,725 5
Б41-1 1,53 3,825 5
ИБ1-2 1,6 4 5
ИБ1-4 1,6 4 5
ИБ1-5 1,6 4 5
ИБ2-1 1,7 4,25 4
ИБ2-2 1,7 4,25 4
ИБ2-20 1,7 4,25 4
ИБ2-4 1,7 4,25 4
ИБ2-6 1,7 4,25 4
ИБ2-8 1,7 4,25 4
ИБ28-1 1,76 4,4 4
ИБ2-9 1,7 4,25 4
ИБ29-1 1,28 3,2 6
ИБ3-13 1,76 4,4 4
ИБ3-14 1,76 4,4 4
ИБ3-16 1,76 4,4 4
ИБ3-2 1,76 4,4 4
ИБ3-3 1,76 4,4 4
ИБ3-4 1,76 4,4 4
ИБ3-5 1,76 4,4 4
ИБ8-20 1,23 3,075 6
ИБ8-4 1,23 3,075 6
ИБ8-8 1,23 3,075 6
ИБ9-13 1,28 3,2 6
ИБ9-15 1,28 3,2 6
ИБ9-2 1,28 3,2 6
ИБ9-3 1,28 3,2 6
ИБ9-4 1,28 3,2 6
РДП4.14-40 0,25 0,625 32
РДП4.20-40 0,35 0,875 22
РДП4.26-110 0,45 1,125 17
РДП4.26-40 0,45 1,125 17
РДП4.26-60 0,45 1,125 17
РДП4.26-90 0,45 1,125 17
РДП4.27-80 0,47 1,175 17
РДП6.26-110 0,66 1,65 12
РДП6.26-70 0,66 1,65 12
РДП6.56-110 1,51 3,775 5
РДП6.56-50 1,51 3,775 5
РДП6.56-70 1,51 3,775 5
РЛП4.26-45 0,34 0,85 23
РЛП4.26-60 0,34 0,85 23
РЛП4.56-30 0,76 1,9 10
РЛП4.56-45 0,76 1,9 10
РЛП4.56-60 0,76 1,9 10
РЛП4.57-30 0,77 1,925 10
РЛП4.57-45 0,77 1,925 10
РЛП6.26-60 0,48 1,2 16
РОП4.26-40 0,42 1,05 19
РОП4.26-60 0,42 1,05 19
РОП4.30-60 0,62 1,55 12
РОП4.56-30 0,94 2,35 8
РОП4.56-40 0,94 2,35 8
РОП4.56-50 0,94 2,35 8
РОП4.56-60 0,94 2,35 8
РОП4.57-40 0,83 2,075 9
РОП4.68-40 1,15 2,875 6
РОП4.69-40 1,01 2,525 7
РОП6.26-60 0,58 1,45 13
РОП6.56-30 1,3 3,25 6
РОП6.56-40 1,3 3,25 6
РОП6.56-60 1,34 3,35 5

ригель

ригель железнодорожный

Яндекс.Метрика