Плиты ФЛ ленточных фундаментов

Плиты ФЛ ленточных фундаментов это железобетонные конструкции, предназначенные для возведения ленточного фундамента в любых почвах сухих и влажных. Бывают различных нагрузок, производятся с наличием железных петель для удобства монтажа. Плиты ФЛ изготавливаются из тяжелого бетона. Монтаж можно осуществлять в любых погодных условиях и при низких температурах. Купить плиты ФЛ ленточных фундаментов без переплаты вы можете напрямую от производителя на нашем заводе по ценам ниже заводского прайса. Осуществляем доставку в Москву, Московскую область и города России.

Вместе с плитами ФЛ ленточных фундаментов обычно заказывают блоки ФБС.

плиты ФЛ10-24-3

фундамент ленточный ФЛ

Плиты ФЛ ленточных фундаментов

Наименование Объем, м3 Вес, тн. Кол-во в машине г/п 20тн., шт.
ФЛ 10.12-1 0,26 0,65 30
ФЛ 10.12-2 0,26 0,65 30
ФЛ 10.12-3 0,26 0,65 30
ФЛ 10.12-4 0,26 0,65 30
ФЛ 10.24-1 0,55 1,375 14
ФЛ 10.24-2 0,55 1,375 14
ФЛ 10.24-3 0,55 1,375 14
ФЛ 10.24-4 0,55 1,375 14
ФЛ 10.30-2 0,69 1,725 11
ФЛ 10.8-1 0,17 0,425 47
ФЛ 10.8-2 0,17 0,425 47
ФЛ 10.8-3 0,17 0,425 47
ФЛ 10.8-4 0,17 0,425 47
ФЛ 12.12-1 0,31 0,775 25
ФЛ 12.12-2 0,31 0,775 25
ФЛ 12.12-3 0,31 0,775 25
ФЛ 12.12-4 0,31 0,775 25
ФЛ 12.24-1 0,65 1,625 12
ФЛ 12.24-2 0,65 1,625 12
ФЛ 12.24-3 0,65 1,625 12
ФЛ 12.24-4 0,65 1,625 12
ФЛ 12.30-2 0,82 2,05 9
ФЛ 12.8-2 0,2 0,5 40
ФЛ 12.8-3 0,2 0,5 40
ФЛ 12.8-4 0,2 0,5 40
ФЛ 14.12-1 0,36 0,9 22
ФЛ 14.12-2 0,36 0,9 22
ФЛ 14.12-3 0,36 0,9 22
ФЛ 14.12-4 0,36 0,9 22
ФЛ 14.24-1 0,76 1,9 10
ФЛ 14.24-2 0,76 1,9 10
ФЛ 14.24-3 0,76 1,9 10
ФЛ 14.24-4 0,76 1,9 10
ФЛ 14.30-1 0,96 2,4 8
ФЛ 14.30-4 0,96 2,4 8
ФЛ 14.8-2 0,23 0,575 34
ФЛ 14.8-3 0,23 0,575 34
ФЛ 14.8-4 0,23 0,575 34
ФЛ 16.12-1 0,41 1,025 19
ФЛ 16.12-2 0,41 1,025 19
ФЛ 16.12-3 0,41 1,025 19
ФЛ 16.12-4 0,41 1,025 19
ФЛ 16.24-1 0,86 2,15 9
ФЛ 16.24-2 0,86 2,15 9
ФЛ 16.24-3 0,86 2,15 9
ФЛ 16.24-4 0,86 2,15 9
ФЛ 16.30-1 1,09 2,725 7
ФЛ 16.30-2 1,09 2,725 7
ФЛ 16.8-1 0,26 0,65 30
ФЛ 16.8-2 0,26 0,65 30
ФЛ 16.8-3 0,26 0,65 30
ФЛ 16.8-4 0,26 0,65 30
ФЛ 20.12-1 0,78 1,95 10
ФЛ 20.12-2 0,78 1,95 10
ФЛ 20.12-3 0,78 1,95 10
ФЛ 20.12-4 0,78 1,95 10
ФЛ 20.24-1 1,62 4,05 4
ФЛ 20.24-2 1,62 4,05 4
ФЛ 20.24-3 1,62 4,05 4
ФЛ 20.24-4 1,62 4,05 4
ФЛ 20.30-2 2,04 5,1 3
ФЛ 20.30-4 2,04 5,1 3
ФЛ 20.8-2 0,5 1,25 16
ФЛ 20.8-3 0,5 1,25 16
ФЛ 24.12-1 0,91 2,275 8
ФЛ 24.12-2 0,91 2,275 8
ФЛ 24.12-3 0,91 2,275 8
ФЛ 24.12-4 0,91 2,275 8
ФЛ 24.24-1 1,9 4,75 4
ФЛ 24.24-2 1,9 4,75 4
ФЛ 24.24-3 1,9 4,75 4
ФЛ 24.24-4 1,9 4,75 4
ФЛ 24.30-2 2,39 5,975 3
ФЛ 24.30-4 2,39 5,975 3
ФЛ 24.8-1 0,58 1,45 13
ФЛ 24.8-2 0,58 1,45 13
ФЛ 24.8-3 0,58 1,45 13
ФЛ 24.8-4 0,58 1,45 13
ФЛ 28.12-1 1,13 2,825 7
ФЛ 28.12-2 1,13 2,825 7
ФЛ 28.12-3 1,13 2,825 7
ФЛ 28.12-4 1,13 2,825 7
ФЛ 28.24-2 2,36 5,9 3
ФЛ 28.24-3 2,36 5,9 3
ФЛ 28.24-4 2,36 5,9 3
ФЛ 28.8-2 0,72 1,8 11
ФЛ 28.8-3 0,72 1,8 11
ФЛ 32.12-1 1,29 3,225 6
ФЛ 32.12-2 1,29 3,225 6
ФЛ 32.12-3 1,29 3,225 6
ФЛ 32.8-1 0,82 2,05 9
ФЛ 32.8-2 0,82 2,05 9
ФЛ 32.8-3 0,82 2,05 9
ФЛ 6.12-4 0,18 0,45 44
ФЛ 6.24-4 0,37 0,925 21
ФЛ 8.12-1 0,22 0,55 36
ФЛ 8.12-3 0,22 0,55 36
ФЛ 8.12-4 0,22 0,55 36
ФЛ 8.24-1 0,46 1,15 17
ФЛ 8.24-3 0,46 1,15 17
ФЛ 8.24-4 0,46 1,15 17

плиты ФЛ ленточных фундаментов

Яндекс.Метрика