Плиты перекрытия облегченные 1,6 ПБ

Плиты перекрытия облегченные 1,6 ПБ это облегченный аналог плиты ПБ (220 мм), сохранаяющий ту же нагрузку 800 кг/м2 до длины 7 м 20 см. Отличие облегченной плиты перекрытия в том, что ее толщина 160 мм и, соответственно, она имеет меньший вес. Данную плиту можем изготовить также и с повышенной нагрузкой. Также данные плиты можно использовать в качестве кровли (потолка). Плиты облегченные мы изготавливаем шириной 1м 20 см и 1м 50 см. Длиной она может быть до 9 метров включительно, но при этом нагрузка будет 300 кг/м2, при полном заполнении дорожки. Данную плиту изготавливаем как с применение проволоки ВР, так и с использованием стальных канатов (тросов). Как правило, в плитах с применением канатов используется более высокая марка бетона В40. Если плита с использованием стального каната изготавливается только на граните, то плиты ПБ с применением проволоки ВР можно изготовить на известняке. При этом нагрузочная способность 800 кг/м2 сохраняется до длины 5,4 метра включительно, далее нагрузка уменьшается. Замена гранита на известняк или доломит заметно удешевляет плиты перекрытия ПБ.  Купить плиты перекрытия облегченные 1,6 ПБ без переплаты напрямую с завода производителя вы можете у нас по цене ниже заводского прайса. Наши плиты имеют утопленные петли для монтажа. Осуществляем доставку в Москву, Московскую область и города России.

Испытание плиты 1,6 ПБ 45.12.8 на заводе (вес каждого груза 500 кг)

Плиты перекрытия облегченные 1,6 ПБ хороши для тех, у кого фундамент имеет не ровную форму, потому что эти плиты можно обрезать под любым углом, при этом они не теряют свою нагрузку.

Плиты перекрытия облегченные 1,6 ПБ (толщиной 160)

 

Шириной 1м. 50см. Шириной 1м. 20см.
Наименование вес Наименование вес
ПБ 1,6  18.15-8 0,720 ПБ 1,6  18.12-8 0,555
ПБ 1,6  21.15-8 0,840 ПБ 1,6  21.12-8 0,645
ПБ 1,6  22.15-8 0,880 ПБ 1,6  22.12-8 0,675
ПБ 1,6  23.15-8 0,921 ПБ 1,6  23.12-8 0,706
ПБ 1,6  24.15-8 0,960 ПБ 1,6  24.12-8 0,740
ПБ 1,6  25.15-8 1,001 ПБ 1,6  25.12-8 0,768
ПБ 1,6  26.15-8 1,042 ПБ 1,6  26.12-8 0,799
ПБ 1,6  27.15-8 1,085 ПБ 1,6  27.12-8 0,830
ПБ 1,6  28.15-8 1,122 ПБ 1,6  28.12-8 0,860
ПБ 1,6  29.15-8 1,163 ПБ 1,6  29.12-8 0,891
ПБ 1,6  30.15-8 1,205 ПБ 1,6  30.12-8 0,925
ПБ 1,6  31.15-8 1,243 ПБ 1,6  31.12-8 0,953
ПБ 1,6  32.15-8 1,313 ПБ 1,6  32.12-8 0,985
ПБ 1,6  33.15-8 1,325 ПБ 1,6  33.12-8 1,015
ПБ 1,6  34.15-8 1,365 ПБ 1,6  34.12-8 1,046
ПБ 1,6  35.15-8 1,405 ПБ 1,6  35.12-8 1,077
ПБ 1,6  36.15-8 1,445 ПБ 1,6  36.12-8 1,110
ПБ 1,6  37.15-8 1,486 ПБ 1,6  37.12-8 1,140
ПБ 1,6  38.15-8 1,526 ПБ 1,6  38.12-8 1,170
ПБ 1,6  39.15-8 1,570 ПБ 1,6  39.12-8 1,200
ПБ 1,6  40.15-8 1,607 ПБ 1,6  40.12-8 1,233
ПБ 1,6  41.15-8 1,648 ПБ 1,6  41.12-8 1,263
ПБ 1,6  42.15-8 1,690 ПБ 1,6  42.15-8 1,295
ПБ 1,6  43.15-8 1,728 ПБ 1,6  43.12-8 1,325
ПБ 1,6  44.15-8 1,768 ПБ 1,6  44.12-8 1,355
ПБ 1,6  45.15-8 1,810 ПБ 1,6  45.12-8 1,390
ПБ 1,6  46.15-8 1,849 ПБ 1,6  46.12-8 1,418
ПБ 1,6  47.15-8 1,890 ПБ 1,6  47.12-8 1,448
ПБ 1,6  48.15-8 1,930 ПБ 1,6  48.12-8 1,480
ПБ 1,6  49.15-8 1,970 ПБ 1,6  49.12-8 1,510
ПБ 1,6  50.15-8 2,011 ПБ 1,6  50.12-8 1,541
ПБ 1,6  51.15-8 2,050 ПБ 1,6  51.12-8 1,575
ПБ 1,6  52.15-8 2,091 ПБ 1,6  52.12-8 1,603
ПБ 1,6  54.15-8 2,175 ПБ 1,6  54.12-8 1,665
ПБ 1,6  55.15-8 2,213 ПБ 1,6  55.12-8 1,696
ПБ 1,6  56.15-8 2,253 ПБ 1,6  56.12-8 1728
ПБ 1,6  57.15-8 2,295 ПБ 1,6  57.12-8 1,760
ПБ 1,6  58.15-8 2,334 ПБ 1,6  58.12-8 1,789
ПБ 1,6  59.15-8 2,374 ПБ 1,6  59.12-8 1,820
ПБ 1,6  60.15-8 2,415 ПБ 1,6  60.12-8 1,850
ПБ 1,6  61.15-8 2,455 ПБ 1,6  61.12-8 1,882
ПБ 1,6  62.15-8 2,495 ПБ 1,6  62.12-8 1,913
ПБ 1,6  63.15-8 2,540 ПБ 1,6  63.12-8 1,945
ПБ 1,6  64.15-8 2,576 ПБ 1,6  64.12-8 1,975
ПБ 1,6  65.15-8 2,618 ПБ 1,6  65.12-8 2,006
ПБ 1,6  66.15-6 2,660 ПБ 1,6  66.12-6 2,040
ПБ 1,6  67.15-8 2,697 ПБ 1,6  67.12-8 2,067
ПБ 1,6  68.15-8 2,738 ПБ 1,6  68.12-8 2,094
ПБ 1,6  69.15-6 2,780 ПБ 1,6  69.12-6 2,130
ПБ 1,6  70.15-8 2,818 ПБ 1,6  70.12-8 2,160
ПБ 1,6  71.15-8 2,859 ПБ 1,6  71.12-8 2,190
ПБ 1,6  72.15-4 2,900 ПБ 1,6  72.12-4 2,225
ПБ 1,6  73.15-8 2,939 ПБ 1,6  73.12-8 2,253
ПБ 1,6  74.15-8 2,980 ПБ 1,6  74.12-8 2,274
ПБ 1,6  75.15-4 3,020 ПБ 1,6  75.12-4 2,315
ПБ 1,6  76.15-8 3,060 ПБ 1,6  76.12-8 2,346
ПБ 1,6  77.15-8  3,080 ПБ 1,6  77.12-8 2,380
ПБ 1,6  78.15-4 3,140 ПБ 1,6  78.12-4 2,380

плита облегченная ПБ 160 мм

Вместе с плитами можем предложить:

   

плиты перекрытия облегченные 1,6 ПБ

Яндекс.Метрика