Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные сборные для автомобильных и железных дорог. Серия 3.501.1-177.93/ШИФР 2119РЧ
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| 3П1.100/3П100.1.100 | 100 | 100/150 | 122/174 | 0,66 | 1700 |
| 3П4.100/3П125.1.100 | 100 | 125/150 | 149/176 | 0,81 | 2000 |
| 3П5.100/3П125.2.100 | 100 | 125/150 | 149/185 | 0,92 | 2300 |
| 3П6.100/3П125.3.100 | 100 | 125/150 | 149/193 | 1,02 | 2600 |
| 3П8.100/3П150.2.100 | 100 | 150/200 | 174/243 | 1,28 | 3200 |
| 3П9.100/3П150.3.100 | 100 | 150/200 | 180/253 | 1,6 | 4000 |
| 3П10.100/3П200.1.100 | 100 | 200/200 | 226/234 | 1,4 | 3500 |
| 3П10.200/3П200.1.200 | 200 | 200/200 | 226/234 | 2,8 | 7000 |
| 3П11.100/3П200.2.200 | 100 | 200/200 | 226/250 | 1,69 | 4200 |
| 3П11.200/3П200.2.200 | 200 | 200/200 | 226/250 | 3,38 | 8400 |
| 3П12.100/3П200.3.100 | 100 | 200/200 | 232/268 | 2,24 | 5600 |
| 3П12.200/3П200.3.200 | 200 | 200/200 | 232/268 | 4,48 | 11200 |
| 3П13.100/3П250.1.100 | 100 | 250/200 | 276/245 | 1,77 | 4400 |
| 3П14.100/3П250.2.100 (негабарит) | 100 | 250/200 | 284/257 | 2,32 | 5800 |
| 3П15.100/3П250.3.100 (негабарит) | 100 | 250/200 | 290/279 | 3,12 | 7800 |
| 3П16.100/3П300.1.100 (негабарит) | 100 | 300/250 | 332/300 | 2,49 | 6200 |
| 3П17.100/3П300.2.100 (негабарит) | 100 | 300/250 | 340/314 | 3,2 | 8000 |
| 3П18.100/3П300.3.100 (негабарит) | 100 | 300/250 | 346/332 | 4,02 | 10000 |
| 3П19.100/3П400.1.100 (негабарит) | 100 | 400/250 | 436/313 | 3,8 | 9100 |
| 3П20.100/3П400.2.100 (негабарит) | 100 | 400/250 | 442/317 | 3,98 | 10000 |
| 3П21.100/3П400.3.100 (негабарит) | 100 | 400/250 | 460/337 | 5,5 | 13700 |
| 3П25.100/3П200П | 100 | 200/250 | 226/288 | 1,54 | 3900 |
| 3П66.100/3П250П (негабарит) | 100 | 250/250 | 276/295 | 1,9 | 4800 |
Звено оголовка
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| 3П30/3П200ПВ | 100 | 200/250 | 226/324 | 1,88 | 4700 |
| 3П31/3П250ПВ (негабарит) | 100 | 250/250 | 276/330 | 2,32 | 5800 |
| 3П32/3П100В | 100 | 100/150 | 122/212 | 0,84 | 2100 |
| 3П33/3П125В | 100 | 125/150 | 149/216 | 1,04 | 2600 |
| 3П35/3П200В | 100 | 200/200 | 226/274 | 1,76 | 4400 |
| 3П36/3П250В (негабарит) | 100 | 250/200 | 276/280 | 2,19 | 5500 |
| 3П37/3П300В (негабарит) | 100 | 300/250 | 332/334 | 3 | 7500 |
| 3П38/3П400В (негабарит) | 100 | 400/250 | 436/346 | 3,96 | 9900 |
Откосная стенка
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| СТ-1л,п | 189 | 361 | 30 | 1,52 | 3800 |
| СТ-2л,п (негабарит) | 415 | 277 | 30 | 2,6 | 6500 |
| СТ-3л,п | 175 | 279 | 30 | 1,12 | 2800 |
| СТ-4л,п (сбор.разб.) | 270 | 303 | 30 | 1,76 | 4400 |
Блоки фундамента. Серия 3.501.1-177.93/ШИФР2119РЧ
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| Ф 6.201 | 132 | 201 | 70 | 1,86 | 4500 |
| Ф 6.302 | 132 | 302 | 70 | 2,79 | 6700 |
| Ф 6.403 | 132 | 403 | 70 | 3,72 | 8900 |
| Ф 7.201 | 159 | 201 | 70 | 2,24 | 5400 |
| Ф 7.302 | 159 | 302 | 70 | 3,36 | 8100 |
| Ф 8.201 | 190 | 201 | 70 | 2,67 | 6400 |
| Ф 8.302 | 190 | 302 | 70 | 4,02 | 9600 |
| Ф 9.201 | 242 | 201 | 70 | 3,4 | 8200 |
Плиты фундамента. Серия 3.501.1-177.93/ШИФР2119РЧ
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| Ф1/Ф1 | 125 | 150 | 20 | 0,38 | 1000 |
| Ф2/Ф2 | 125 | 201 | 20 | 0,5 | 1300 |
| Ф3/Ф3 | 125 | 251 | 20 | 0,63 | 1600 |
| Ф4/Ф4 | 150 | 150 | 20 | 0,45 | 1100 |
| Ф5/Ф5 | 150 | 201 | 20 | 0,6 | 1500 |
| -/Ф6 | 201 | 201 | 20 | 0,81 | 2000 |
| Ф11/Ф11 | 95 | 50 | 20 | 0,1 | 300 |
| Ф12/Ф12 | 190 | 50 | 20 | 0,19 | 500 |
| Ф13/Ф13 | 240 | 50 | 20 | 0,24 | 600 |
Трубы водопропускные железобетонные круглые с плоским основанием для железных и автомобильных дорог. Серия 3.501.1-144/ШИФР2175РЧ
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| 3КП1.100/3КП100.1.100 | 100 | 100 | 120/121 | 0,4 | 1000 |
| 3КП1.200/3КП100.1.200 | 200 | 100 | 120/121 | 0,8 | 2000 |
| 3КП1.300/3КП100.1.300 | 300 | 100 | 120/121 | 1,2 | 3000 |
| 3КП2.100/3КП100.2.100 | 100 | 100 | 124/125 | 0,49 | 1200 |
| 3КП2.200/3КП100.2.200 | 200 | 100 | 124/125 | 0,96 | 2400 |
| 3КП3.200/3КП125.1.200 | 200 | 125 | 149/150 | 1,24 | 3100 |
| 3КП4.200/3КП125.2.200 | 200 | 125 | 153/154 | 1,4 | 3500 |
| 3КП125.3.200 | 200 | 125 | 161/162 | 1,8 | 4500 |
| 3КП5.200/3КП150.1.200 | 200 | 150 | 178/179 | 1,7 | 4300 |
| 3КП6.200/3КП150.2.200 | 200 | 150 | 182/183 | 1,9 | 4750 |
| 3КП7.200/3КП150.3.200 | 200 | 150 | 194/195 | 2,64 | 6600 |
| 3КП8.200/3КП200.1.200 | 200 | 200 | 232/233 | 2,64 | 6600 |
| 3КП9.200/3КП200.2.200 | 200 | 200 | 240/241 | 3,24 | 8100 |
| 3КП19.100 | 100 | 100 | 120/121 | 0,4 | 1000 |
| 3КП19.200 | 200 | 100 | 120/121 | 0,8 | 2000 |
Звено оголовка конусное
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| 3КП11.170/3КПК100 | 170 | 100/120 | 142/171 | 1,08 | 2700 |
| 3КП12.170/3КПК125 | 170 | 125/150 | 176/205 | 1,6 | 4000 |
| 3КП13.170/3КПК150 | 170 | 150/180 | 210/239 | 2,21 | 5500 |
| 3КП14.170/3КПК200 (негабарит) | 170 | 200/240 | 274/303 | 3,4 | 8500 |
Звено оголовка цилиндрическое
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| 3КП15.170/3КПЦ100 | 170 | 100 | 122/161 | 1,15 | 2500 |
| 3КП16.170/3КПЦ125 | 170 | 125 | 151/190 | 1,44 | 3600 |
| 3КП17.170/3КПЦ150 | 170 | 150 | 180/219 | 1,96 | 4900 |
Стенка портальная
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| СТ-8 | 185 | 150 | 35 | 0,6 | 1510 |
| СТ-9 | 235 | 226 | 35 | 1,15 | 2880 |
| СТ-10 | 272 | 122 | 35 | 1 | 2500 |
| СТ-11 | 293 | 142 | 35 | 1,2 | 3000 |
| СТ-12 | 325 | 176 | 35 | 1,6 | 4000 |
| СТ-13 | 357 | 210 | 35 | 1,96 | 4900 |
Стенка откосная
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| №57л,п/СТ-1л,п | 189 | 361 | 30 | 1,52 | 3800 |
| №58л,п/СТ-2л,п (негабарит) | 415 | 277 | 30 | 2,6 | 6500 |
| №59л,п/СТ-3л,п | 175 | 279 | 30 | 1,12 | 2800 |
| №108л,п/СТ-4л,п (сбор.разб.) | 270 | 303 | 30 | 1,76 | 4400 |
| СТ-1л,п/СТ-5л,п | 185 | 227 | 30 | 0,89 | 2180 |
| СТ-2л,п/СТ-6л,п | 220 | 247 | 30 | 1,16 | 2820 |
| СТ-3л,п/СТ-7л,п (сбор.разб.) | 322 | 311 | 30 | 2,1 | 5200 |
Блок противофильтрационный
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| БФ-1/БЭ-1 | 200 | 70 | 120 | 1 | 2500 |
| Ф 264/БЭ-2 | 300 | 70 | 120 | 1,5 | 3800 |
| Ф 267/БЭ-3 | 400 | 70 | 120 | 2 | 5000 |
Фундаментная плита
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| №18/ф11 | 95 | 50 | 20 | 0,1 | 300 |
| №19/ф12 | 190 | 50 | 20 | 0,19 | 500 |
| №20/ф13 | 240 | 50 | 20 | 0,24 | 600 |
| -/ф3 | 125 | 251 | 20 | 0,64 | 1600 |
| №42/ф6 | 201 | 201 | 20 | 0,81 | 2000 |
| №43/ф5 | 201 | 150 | 20 | 0,6 | 1500 |
| №44/ф2 | 201 | 125 | 20 | 0,5 | 1300 |
| №45/ф4 | 150 | 150 | 20 | 0,45 | 1100 |
| №46/ф1 | 150 | 125 | 20 | 0,38 | 1000 |
Фундаментный блок
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| Ф 1.300 | 300 | 120 | 70 | 2,4 | 5800 |
| Ф 1.400 | 401 | 120 | 70 | 3,2 | 7700 |
| Ф 2.300 | 300 | 150 | 70 | 2,9 | 7100 |
| Ф 2.400 | 401 | 150 | 70 | 3,96 | 9500 |
| Ф 3.300 | 300 | 190 | 70 | 3,69 | 8900 |
| Ф 4.200 | 300 | 250 | 70 | 3,22 | 7750 |
| Ф5/ф7 | 170 | 152 | 70 | 1,67 | 4000 |
| Ф6/ф8 | 170 | 186 | 70 | 1,92 | 4600 |
| Ф7/ф9 | 170 | 220 | 70 | 2,43 | 5900 |
| Ф8/ф10 | 170 | 284 | 70 | 3,04 | 7600 |
Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для железных и автомобильных дорог. Шифр 1484 (серия 3.501.1-144)
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| 3К 1.100 | 100 | 50 | 66 | 0,16 | 400 |
| 3К 1.200 | 200 | 50 | 66 | 0,32 | 800 |
| 3К 2.100 | 100 | 75 | 91 | 0,22 | 500 |
| 3К 2.200 | 200 | 75 | 91 | 0,42 | 1050 |
| 3К 3.100 | 100 | 100 | 120 | 0,36 | 850 |
| 3К 3.150 | 150 | 100 | 120 | 0,51 | 1280 |
| 3К 3.200 | 200 | 100 | 120 | 0,68 | 1710 |
| 3К 4.100 | 100 | 100 | 124 | 0,44 | 1100 |
| 3К 4.200 | 200 | 100 | 124 | 0,84 | 2100 |
| 3К 5.100 | 100 | 125 | 149 | 0,52 | 1300 |
| 3К 5.200 | 200 | 125 | 149 | 1,04 | 2600 |
| 3К 6.100 | 100 | 125 | 153 | 0,61 | 1500 |
| 3К 6.200 | 200 | 125 | 153 | 1,22 | 3000 |
| 3К 7.100 | 100 | 125 | 161 | 0,82 | 2050 |
| 3К 7.200 | 200 | 125 | 161 | 1,64 | 4100 |
| 3К 8.100 | 100 | 150 | 178 | 0,72 | 1800 |
| 3К 8.200 | 200 | 150 | 178 | 1,44 | 3600 |
| 3К 9.100 | 100 | 150 | 182 | 0,83 | 2100 |
| 3К 9.200 | 200 | 150 | 182 | 1,66 | 4200 |
| 3К 10.100 | 100 | 150 | 194 | 1,19 | 3000 |
| 3К 11.200 | 200 | 200 | 232 | 2,18 | 5400 |
| 3К 12.200 | 200 | 200 | 240 | 2,76 | 6900 |
| 3К 13.200 | 200 | 200 | 248 | 3,34 | 8400 |
Звено оголовка конусное
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| 3К 14.132 | 132 | 100/120 | 120/140 | 0,52 | 1300 |
| 3К 15.132 | 132 | 125/150 | 149/174 | 0,76 | 1900 |
| 3К 16.132 | 132 | 150/180 | 178/208 | 1,04 | 2570 |
| 3К 17.132 | 132 | 200/240 | 232/272 | 1,55 | 3900 |
Стенка портальная
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| СТК-1 (СТ-8) | 185 | 150 | 35 | 0,6 | 1510 |
| СТК-2 (СТ-9) | 235 | 226 | 35 | 1,15 | 2880 |
| СТК-3 л,п | 235 | 168 | 35 | 0,91 | 2300 |
| СТК-5 (СТ-10) | 272 | 122 | 35 | 1 | 2500 |
| СТК-6 (СТ-11) | 293 | 142 | 35 | 1,2 | 3000 |
| СТК-7 (СТ-12) | 325 | 175 | 35 | 1,6 | 4000 |
| СТК-8 (СТ-13) | 357 | 210 | 35 | 1,96 | 4900 |
| СТК-9 (негабарит) | 420 | 274 | 35 | 2,73 | 6800 |
Стенка откосная
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| СТК-10 л,п (СТ-5) | 227 | 185 | 30 | 1 | 2500 |
| СТК-11 л,п (СТ-5) | 220 | 247 | 30 | 1,24 | 3100 |
| СТК-12 л,п (СТ-6) (сбор, разбор) | 279 | 270 | 30 | 1,6 | 4000 |
| СТК-13 л,п (СТ-7) (сбор, разбор) | 322 | 310 | 30 | 2,16 | 5400 |
| СТК-14 л,п (негабарит) | 374 | 290 | 30 | 2,48 | 6200 |
| СТК-15 л,п | 230 | 143 | 30 | 0,78 | 1950 |
| СТК-14 л,п индивидуал | 374 | 240 | 30 | 2,19 | 5475 |
| СТК-15 л,п индивидуал | 230 | 193 | 30 | 1,07 | 2675 |
Лекальный блок
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| БЛ 1.201 (L=1м) | 99 | 119 | 43 | 0,4 | 1000 |
| БЛ 1.201 (L=1,5м) | 150 | 119 | 43 | 0,56 | 1400 |
| БЛ 1.201 | 201 | 119 | 43 | 0,76 | 1900 |
| БЛ 1.302 | 302 | 119 | 43 | 1,14 | 2850 |
| БЛ 2.201 | 201 | 139 | 48 | 0,96 | 2400 |
| БЛ 2.302 | 302 | 139 | 48 | 1,44 | 3600 |
| БЛ 3.201 (L=1м) | 99 | 145 | 49 | 0,52 | 1300 |
| БЛ 3.201 (L=1,5м) | 150 | 145 | 49 | 0,76 | 1900 |
| БЛ 3.201 | 201 | 145 | 49 | 1 | 2500 |
| БЛ 3.202 | 302 | 145 | 49 | 1,5 | 3750 |
| БЛ 4.201 (L=1м) | 99 | 160 | 52 | 0,56 | 1400 |
| БЛ 4.201 (L=1,5м) | 150 | 160 | 52 | 0,88 | 2200 |
| БЛ 4.201 | 201 | 160 | 52 | 1,16 | 2900 |
| БЛ 4.302 | 302 | 160 | 52 | 1,72 | 4300 |
| БЛ 5.201 | 201 | 168 | 54 | 1,24 | 3100 |
| БЛ 5.302 | 302 | 168 | 54 | 1,86 | 4700 |
| БЛ 6.201 | 201 | 195 | 59 | 1,48 | 3700 |
| БЛ 6.302 | 302 | 195 | 59 | 2,22 | 5600 |
| БЛ 7.201 | 201 | 201 | 61 | 1,58 | 3900 |
| БЛ 8.201 | 201 | 207 | 62 | 1,62 | 4000 |
| БЛ 9 | 132 | 130 | 46 | 0,6 | 1300 |
| БЛ 10 | 132 | 154 | 51 | 0,8 | 2000 |
| БЛ 11 | 132 | 178 | 56 | 0,87 | 2200 |
| БЛ 12 | 132 | 224 | 66 | 1,2 | 3000 |
Фундаментный блок
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| БФ 1.99 | 99 | 129 | 50 | 0,64 | 1500 |
| БФ 1.132 | 132 | 129 | 50 | 0,85 | 2000 |
| БФ 1.150 | 150 | 129 | 50 | 0,97 | 2300 |
| БФ 1.201 | 201 | 129 | 50 | 1,3 | 3100 |
| БФ 2.99 | 99 | 155 | 50 | 0,77 | 1800 |
| БФ 2.132 | 132 | 155 | 50 | 1,02 | 2500 |
| БФ 2.150 | 150 | 155 | 50 | 1,16 | 2800 |
| БФ 2.201 | 201 | 155 | 50 | 1,56 | 3700 |
| БФ 3.99 | 99 | 178 | 50 | 0,88 | 2100 |
| БФ 3.132 | 132 | 178 | 50 | 1,17 | 2800 |
| БФ 3.150 | 150 | 178 | 50 | 1,34 | 3200 |
| БФ 3.201 | 201 | 178 | 50 | 1,79 | 4300 |
| БФ 4.99 | 99 | 217 | 50 | 1,07 | 2600 |
| БФ 4.132 | 132 | 217 | 50 | 1,43 | 3400 |
| БФ 4.150 | 150 | 217 | 50 | 1,63 | 3900 |
| БФ 4.201 | 201 | 217 | 50 | 2,18 | 5200 |
| БФ 5.99 | 99 | 140 | 50 | 0,69 | 1700 |
| БФ 5.132 | 132 | 140 | 50 | 0,92 | 2200 |
| БФ 6.99 | 150 | 164 | 50 | 0,81 | 1900 |
| БФ 6.132 | 201 | 164 | 50 | 1,08 | 2600 |
| БФ 7.99 | 99 | 188 | 50 | 0,93 | 2200 |
| БФ 7.132 | 132 | 188 | 50 | 1,24 | 3000 |
| БФ 8.99 | 150 | 234 | 50 | 1,16 | 2800 |
| БФ 8.132 | 201 | 234 | 50 | 1,54 | 3700 |
Фундаментная плита
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| П 1.95 | 50 | 95 | 20 | 0,1 | 300 |
| П 1.190 | 50 | 190 | 20 | 0,19 | 500 |
| П 1.240 | 50 | 240 | 20 | 0,24 | 600 |
| П 2.142 | 68 | 142 | 20 | 0,19 | 500 |
| П 2.176 | 68 | 176 | 20 | 0,24 | 600 |
| П 2.210 | 68 | 210 | 20 | 0,29 | 700 |
Трубы железобетонные безнапорные раструбные. ГОСТ 6482-88
| Наименование изделия | Длина | Ширина | Высота | Объем, м3 | Вес, кг. |
| Т 50.25.3 | 250 | 50 | 62 | 0,38 | 950 |
| Т 60.25.3 | 250 | 60 | 72 | 0,44 | 1050 |
| Т 80.25.3 | 250 | 80 | 96 | 0,7 | 1700 |
| Т 100.25.3 | 250 | 100 | 120 | 1,04 | 2600 |
| Т 150.25.3 | 250 | 150 | 178 | 1,96 | 4900 |
Лекальный блок. Типовой проект 503-7-015.90
Портальная стенка. Типовой проект 503-7-015.90