Лестничные проступи

Лестничные проступи

Изготавливаем как стандартные, так и по индивидуальным  чертежам заказчика. Проступи обеспечивают морозостойкость и износостойкость ступени. Качество проступи позволяет украшать проступь узорами и менять ее цветовую гамму. Используется как на улице, так и в помещении. Купить лестничные проступи без переплаты напрямую с завода производителя вы можете у нас по цене ниже заводского прайса. Осуществляем доставку в Москву, Московскую область и другие города России.

Наименование изделия Размеры, мм(длина/ширина/высота) Вес, тн. Кол-во в машине, шт.
1ЛН 12.2Серия 1.251.1-4 вып.1 1200х220х35 0,023 350
1ЛН 14.2Серия 1.251.1-4 вып.1 1350х220х35 0,025 300
1ЛН 15.2Серия 1.251.1-4 вып.1 1500х220х35 0,03 270
1ЛН 17.2Серия 1.251.1-4 вып.1 1650х220х35 0,033 240
1ЛН 12.3Серия 1.251.1-4 вып.1 1200х325х35 0,035 240
1ЛН 14.3Серия 1.251.1-4 вып.1 1350х325х35 0,038 200
1ЛН 15.3Серия 1.251.1-4 вып.1 1500х325х35 0,043 180
1ЛН 17.3Серия 1.251.1-4 вып.1 1650х325х35 0,048 180
1ЛН 12.3Серия 1.050.1-2 вып.1 1210х320х40 0,044 180
1ЛН 13.3Серия 1.050.1-2 вып.1 1350х320х40 0,049 180
2ЛН 12.2вСерия 1.251.1-4 вып.1 1200х245х35 0,025 280
2ЛН 13.2Серия 1.251.1-4 вып.1 1310х245х35 0,028 280
2ЛН 14.2вСерия 1.251.1-4 вып.1 1350х245х35 0,03 280
2ЛН 15.2Серия 1.251.1-4 вып.1 1470х245х35 0,033 220
2ЛН 15.2вСерия 1.251.1-4 вып.1 1500х245х35 0,037 220
2ЛН 16.2Серия 1.251.1-4 вып.1 1620х245х35 0,035 220
2ЛН 16.2вСерия 1.251.1-4 вып.1 1650х245х35 0,035 220
2ЛН 12.3Серия 1.050.1-2 вып.1 1285х330х40 0,043 180
2ЛН 13.3Серия 1.050.1-2 вып.1 1335х330х40 0,045 180
2ЛН 14.3Серия 1.050.1-2 вып.1 1385х330х40 0,045 180
2ЛН 12.3вСерия 1.050.1-2 вып.1 1285х330х40 0,043 180
2ЛН 13.3вСерия 1.050.1-2 вып.1 1335х330х40 0,045 180
2ЛН 14.3вСерия 1.050.1-2 вып.1 1385х330х40 0,045 180
2ЛН 12.5Серия 1.050.1-2 вып.1 1285х470х40 0,06 130
2ЛН 13.5Серия 1.050.1-2 вып.1 1335х470х40 0,063 130
2ЛН 14.5Серия 1.050.1-2 вып.1 1385х470х40 0,065 130
2ЛН 12.5вСерия 1.050.1-2 вып.1 1285х470х40 0,06 130
2ЛН 13.5вСерия 1.050.1-2 вып.1 1335х470х40 0,063 130
2ЛН 14.5вСерия 1.050.1-2 вып.1 1385х470х40 0,065 130
3ЛН 10.24 1050х245х50 0,03 280
3ЛН 10.30 1050х300х50 0,032 220

Приступок к лестничной проступи.

Наименование изделия Размеры, мм(длина/ширина/высота) Вес, тн. Кол-во в машине, шт.
П 1200.100.20 1200х100х20 0,006 1000
П 1285.100.20 1285х100х20 0,0065 1000
П 1350.100.20 1350х100х20 0,00675 1000
П 1385.100.20 1385х100х20 0,007 1000
П 1500.100.20 1500х100х20 0,0075 1000
П 1200.130.20 1200х130х20 0,0078 800
П 1285.130.20 1285х130х20 0,0085 800
П 1350.130.20 1350х130х20 0,0088 800
П 1385.130.20 1385х130х20 0,009 800
П 1500.130.20 1500х130х20 0,0098 800
П 1200.150.20 1200х150х20 0,009 700
П 1285.150.20 1285х150х20 0,0098 700
П 1350.150.20 1350х150х20 0,01 700
П 1385.150.20 1385х150х20 0,0105 700
П 1500.150.20 1500х150х20 0,0113 700

лестничные проступи

Яндекс.Метрика